Codes: | SKBO/BOG |
Name: | El Dorado International Airport |
City: | Bogota |
Country: | Colombia ![]() |
Elevation: | 8361 ft. |
Departure flights loading...
Arrival flights loading...
Callsign | Operator | Registration | Type | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
ARE4213 | ![]() | CC-BAA | A320-200 | 15:02 28-Feb-2021 |
AVA9521 | ![]() | N746AV | A321-200 | 15:00 28-Feb-2021 |
AVA8408 | ![]() | N724AV | A320-200 | 14:55 28-Feb-2021 |
AVA9712 | ![]() | N961AV | A320-200 | 14:51 28-Feb-2021 |
NSE8866 | ![]() | FAC-1194 | ATR 42 600 | 14:44 28-Feb-2021 |
AVA9451 | ![]() | N195AV | A320-200 | 14:37 28-Feb-2021 |
AVA4807 | ![]() | HK-5039 | ATR-72-600 | 14:20 28-Feb-2021 |
VVC5641 | ![]() | HK-5361 | A320neo | 14:04 28-Feb-2021 |
ARE4123 | ![]() | CC-CPQ | A319-100 | 14:01 28-Feb-2021 |
AVA8418 | ![]() | N536AV | A320-200 | 13:51 28-Feb-2021 |
AVA8433 | ![]() | N538AV | A320-200 | 13:47 28-Feb-2021 |
AVA8538 | ![]() | N751AV | A319-100 | 13:37 28-Feb-2021 |
ARE4193 | ![]() | CC-BFD | A320-200 | 13:34 28-Feb-2021 |
VVC5560 | ![]() | HK-5352 | A320neo | 13:31 28-Feb-2021 |
TPA4001 | ![]() | N335QT | A330-200 | 13:21 28-Feb-2021 |
AVA9844 | ![]() | N730AV | A319-100 | 12:20 28-Feb-2021 |
AVA8414 | ![]() | N446AV | A320-200 | 11:35 28-Feb-2021 |
LAN572 | ![]() | CC-BBC | B787-8 Dreamliner | 09:39 28-Feb-2021 |
AVA122 | ![]() | N694AV | A319-100 | 09:09 28-Feb-2021 |
TAI365 | ![]() | N490TA | A320-200 | 05:24 28-Feb-2021 |
ARE4095 | ![]() | CC-BFA | A320-200 | 04:07 28-Feb-2021 |
ARE4131 | ![]() | CC-COZ | A319-100 | 01:51 28-Feb-2021 |
UAL207 | ![]() | N14115 | B757-200 | 01:41 28-Feb-2021 |
FAC5727 | ![]() | FAC5727 | Beech Super King Air 350 | 01:29 28-Feb-2021 |
![]() | FAC0001 | B737-700 | 01:07 28-Feb-2021 | |
AVA061 | ![]() | N753AV | A319-100 | 00:23 28-Feb-2021 |
AVA9429 | ![]() | N763AV | A320-200 | 23:29 27-Feb-2021 |
![]() | FAC1015 | C-130 Hercules | 23:11 27-Feb-2021 | |
ARE4066 | ![]() | CC-CQK | A319-100 | 22:42 27-Feb-2021 |
RPB7029 | ![]() | HP-1523CMP | B737-800 | 19:18 27-Feb-2021 |
AVA4838 | ![]() | HK-4956 | ATR-72-600 | 17:52 27-Feb-2021 |
EFY7753 | ![]() | HK-5322 | ATR-72-600 | 14:52 27-Feb-2021 |
EFY7813 | ![]() | HK-5282 | ATR 42 600 | 14:51 27-Feb-2021 |
AVA8538 | ![]() | N728AV | A320-200 | 13:53 27-Feb-2021 |
EFY9041 | ![]() | HK-5292 | ATR-72-600 | 13:29 27-Feb-2021 |
EFY9011 | ![]() | HK-5294 | ATR-72-600 | 13:26 27-Feb-2021 |
VVC5801 | ![]() | HK-5278 | A320-200 | 11:36 27-Feb-2021 |
AVA005 | ![]() | N280AV | A330-200 | 08:27 27-Feb-2021 |
FAC5766 | ![]() | FAC5766 | Cessna 525A Citation CJ2 | 06:01 27-Feb-2021 |
FAC5078 | ![]() | FAC5078 | Beech Super King Air 350 | 00:07 27-Feb-2021 |
FAC5732 | ![]() | FAC5732 | Beech Super King Air 350 | 23:57 26-Feb-2021 |
HK3554G | ![]() | HK-3554-G | Beech 1300 Commuter | 23:35 26-Feb-2021 |
SPAR61 | ![]() | 76-0160 | Beech 1300 Commuter | 23:29 26-Feb-2021 |
EFY9021 | ![]() | HK-5347 | ATR-72-600 | 21:28 26-Feb-2021 |
FAC5765 | ![]() | FAC5765 | Beech 90 King Air | 20:08 26-Feb-2021 |
ARC431 | ![]() | ARC-431 | Cessna 208 Caravan 1 | 16:26 26-Feb-2021 |
LEGACY | ![]() | FAC1215 | Legacy 600 | 00:28 26-Feb-2021 |
AVA007 | ![]() | N973AV | A330-200 | 23:36 25-Feb-2021 |
FAC5733 | ![]() | FAC5733 | Beech Super King Air 350 | 23:19 25-Feb-2021 |
ARC101 | ![]() | ARC-101 | Beech Super King Air 350 | 22:25 25-Feb-2021 |
N901AG | ![]() | N901AG | Hawker 900XP | 21:47 25-Feb-2021 |
![]() | 15-3086 | 328 | 19:13 25-Feb-2021 | |
N51WF | ![]() | N51WF | 690 Jetprop Commander 840 | 12:49 25-Feb-2021 |
FLASH12 | ![]() | N120RL | Beech 1300 Commuter | 22:08 24-Feb-2021 |
FLASH14 | ![]() | N140RL | Beech 1300 Commuter | 21:50 24-Feb-2021 |
HK4563 | ![]() | HK-4563 | Beech 1900 | 19:07 24-Feb-2021 |
HK4603 | ![]() | HK-4603 | Beech Super King Air 350 | 23:11 23-Feb-2021 |
N9VC | ![]() | N9VC | Beech 90 King Air | 12:48 22-Feb-2021 |
FAC5746 | ![]() | FAC5746 | Beech Super King Air 350 | 20:41 21-Feb-2021 |
HK5279 | ![]() | HK-5279 | Beech 90 King Air | 19:28 21-Feb-2021 |
N354MJ | ![]() | N354MJ | Beech 300 Super King Air | 00:13 21-Feb-2021 |
HK4907 | ![]() | HK-4907 | 1126 Galaxy | 01:44 20-Feb-2021 |
HK4537 | ![]() | HK-4537 | Beech 1900 | 23:52 18-Feb-2021 |
HK5313 | ![]() | HK-5313 | ATR 42 600 | 13:30 17-Feb-2021 |
EFY9189 | ![]() | HK-5341 | ATR 42 600 | 02:24 17-Feb-2021 |
HK5223 | ![]() | HK-5223 | A320-200 | 21:24 16-Feb-2021 |
N686NG | ![]() | N686NG | PC-12 | 21:14 16-Feb-2021 |
N650PP | ![]() | N650PP | Challenger 650 | 23:05 14-Feb-2021 |
N506SA | ![]() | N506SA | G550 | 22:01 14-Feb-2021 |
CP3121 | ![]() | CP-3121 | Beech 1900 | 19:17 10-Feb-2021 |
FAC5748 | ![]() | FAC5748 | Beech Super King Air 350 | 15:35 10-Feb-2021 |
N605PA | ![]() | N605PA | Challenger 605 | 22:52 07-Feb-2021 |
ARE4072 | ![]() | CC-BAQ | A320-200 | 00:41 07-Feb-2021 |
EJC1140 | ![]() | EJC-1140 | Cessna 208 Caravan 1 | 17:02 06-Feb-2021 |
HK5329 | ![]() | HK-5329 | EMB-145 | 22:04 02-Feb-2021 |
HK4161 | ![]() | HK-4161 | L-410 Turbolet | 18:27 02-Feb-2021 |
N691AS | ![]() | N691AS | Beech 90 King Air | 13:06 01-Feb-2021 |
AVA007 | ![]() | N279AV | A330-200 | 23:27 30-Jan-2021 |
FAC5750 | ![]() | FAC5750 | Beech 300 Super King Air | 03:01 30-Jan-2021 |
N118HG | ![]() | HK-5348 | AW139 | 20:30 25-Jan-2021 |
VH5222 | ![]() | HK-5222 | A320-200 | 17:20 23-Jan-2021 |
HK4989 | ![]() | HK-4989 | Beech 1300 Commuter | 15:31 04-Jan-2021 |
Weather loading...