Codes: | RJAA/NRT |
Name: | Narita International Airport |
City: | Tokyo |
Country: | Japan ![]() |
Elevation: | 141 ft. |
Departure flights loading...
Arrival flights loading...
Callsign | Operator | Registration | Type | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
EVA198 | ![]() | B-17883 | B787-9 Dreamliner | 03:26 25-Jan-2021 |
ANA8412 | ![]() | JA8323 | B767-300 | 03:18 25-Jan-2021 |
APJ313 | ![]() | JA806P | A320-200 | 02:51 25-Jan-2021 |
ACA2285 | ![]() | C-FGEO | B787-9 Dreamliner | 02:43 25-Jan-2021 |
ANA9656 | ![]() | JA791A | B777-300ER | 02:40 25-Jan-2021 |
GTI7101 | ![]() | N405KZ | B747-400 | 01:28 25-Jan-2021 |
APJ522 | ![]() | JA810P | A320-200 | 01:26 25-Jan-2021 |
ANA232 | ![]() | JA876A | B787-9 Dreamliner | 00:57 25-Jan-2021 |
UPS110 | ![]() | N335UP | B767-300 | 23:53 24-Jan-2021 |
FDX5608 | ![]() | N107FE | B767-300 | 23:40 24-Jan-2021 |
FDX5260 | ![]() | N886FD | B777-200LR | 22:27 24-Jan-2021 |
ANA8532 | ![]() | JA604F | B767-300 | 22:00 24-Jan-2021 |
ANA8518 | ![]() | JA8970 | B767-300 | 21:54 24-Jan-2021 |
JAL724 | ![]() | JA870J | B787-9 Dreamliner | 21:23 24-Jan-2021 |
FDX5077 | ![]() | N866FD | B777-200LR | 21:18 24-Jan-2021 |
UPS119 | ![]() | N309UP | B767-300 | 21:09 24-Jan-2021 |
ANA179 | ![]() | JA828A | B787-8 Dreamliner | 21:01 24-Jan-2021 |
JAL752 | ![]() | JA869J | B787-9 Dreamliner | 21:01 24-Jan-2021 |
JJP308 | ![]() | JA07JJ | A320-200 | 12:52 24-Jan-2021 |
ANA9646 | ![]() | JA887A | B787-9 Dreamliner | 12:31 24-Jan-2021 |
JJP516 | ![]() | JA15JJ | A320-200 | 11:42 24-Jan-2021 |
JAL26 | ![]() | JA876J | B787-9 Dreamliner | 10:57 24-Jan-2021 |
APJ582 | ![]() | JA828P | A320-200 | 10:11 24-Jan-2021 |
SJO702 | ![]() | JA04GR | B737-800 | 08:00 24-Jan-2021 |
JAL6709 | ![]() | JA874J | B787-9 Dreamliner | 07:44 24-Jan-2021 |
JAL6716 | ![]() | JA829J | B787-8 Dreamliner | 07:30 24-Jan-2021 |
SJO214 | ![]() | JA06GR | B737-800 | 05:44 24-Jan-2021 |
JJP304 | ![]() | JA08JJ | A320-200 | 05:41 24-Jan-2021 |
JJP106 | ![]() | JA10JJ | A320-200 | 04:41 24-Jan-2021 |
ANA9641 | ![]() | JA790A | B777-300ER | 04:22 24-Jan-2021 |
APJ532 | ![]() | JA823P | A320-200 | 04:19 24-Jan-2021 |
JAL3082 | ![]() | JA310J | B737-800 | 00:13 24-Jan-2021 |
PAC232 | ![]() | N644GT | B767-300 | 23:58 23-Jan-2021 |
AHK208 | ![]() | B-LDA | A300B4-600 | 23:47 23-Jan-2021 |
JJP308 | ![]() | JA16JJ | A320-200 | 12:45 23-Jan-2021 |
JAL876 | ![]() | JA823J | B787-8 Dreamliner | 08:15 23-Jan-2021 |
SJO702 | ![]() | JA05GR | B737-800 | 07:55 23-Jan-2021 |
JAL746 | ![]() | JA821J | B787-8 Dreamliner | 05:30 23-Jan-2021 |
JJP106 | ![]() | JA14JJ | A320-200 | 04:30 23-Jan-2021 |
ANA179 | ![]() | JA823A | B787-8 Dreamliner | 21:17 22-Jan-2021 |
ANA814D | ![]() | JA621A | B767-300 | 11:09 22-Jan-2021 |
ANA1932 | ![]() | JA806A | B787-8 Dreamliner | 10:50 22-Jan-2021 |
ANA836 | ![]() | JA837A | B787-9 Dreamliner | 06:22 22-Jan-2021 |
JAL6766 | ![]() | JA618J | B767-300 | 23:19 21-Jan-2021 |
JJP204 | ![]() | JA05JJ | A320-200 | 06:18 21-Jan-2021 |
JJP106 | ![]() | JA23JJ | A320-200 | 04:33 21-Jan-2021 |
JJP204 | ![]() | JA03JJ | A320-200 | 06:29 20-Jan-2021 |
JJP602 | ![]() | JA21JJ | A320-200 | 08:39 19-Jan-2021 |
JAL746 | ![]() | JA621J | B767-300 | 05:21 19-Jan-2021 |
JJP418 | ![]() | JA04JJ | A320-200 | 11:51 17-Jan-2021 |
JAL4122 | ![]() | JA607J | B767-300 | 11:45 17-Jan-2021 |
JJP204 | ![]() | JA11JJ | A320-200 | 06:33 17-Jan-2021 |
Weather loading...