Codes: | LIRF/FCO |
Name: | Leonardo da Vinci (Fiumicino) International Airport |
City: | Rome |
Country: | Italy ![]() |
Elevation: | 15 ft. |
Photos loading...
Departure flights loading...
Arrival flights loading...
Callsign | Operator | Registration | Type | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
MSA9784 | ![]() | EI-GHC | B737-400 | 01:26 17-May-2022 |
WZZ8284 | ![]() | HA-LVT | A321neo | 01:07 17-May-2022 |
WZZ147 | ![]() | HA-LTG | A321-200 | 23:55 16-May-2022 |
WZZ12EC | ![]() | HA-LVS | A321neo | 23:44 16-May-2022 |
WZZ404 | ![]() | HA-LZI | A321neo | 23:41 16-May-2022 |
WZZ6419 | ![]() | HA-LZF | A321neo | 23:38 16-May-2022 |
MSA31F | ![]() | LZ-LDW | MD-82 | 23:34 16-May-2022 |
RYR3017 | ![]() | 9H-QCA | B737-800 | 22:40 16-May-2022 |
KLM93Q | ![]() | PH-BXD | B737-800 | 22:37 16-May-2022 |
RYR6TY | ![]() | 9H-VUJ | B737 MAX 8 | 22:25 16-May-2022 |
RYR7PG | ![]() | 9H-QCH | B737-800 | 22:21 16-May-2022 |
DLH242 | ![]() | D-AIBH | A319-100 | 22:19 16-May-2022 |
VLG4JE | ![]() | EC-MAN | A320-200 | 21:57 16-May-2022 |
TAP838 | ![]() | CS-TTN | A319-100 | 21:54 16-May-2022 |
VLG382D | ![]() | EC-MES | A320-200 | 21:49 16-May-2022 |
RYR1299 | ![]() | 9H-QAY | B737-800 | 21:47 16-May-2022 |
VLG76SM | ![]() | EC-MXG | A320-200 | 21:31 16-May-2022 |
RYR37LJ | ![]() | 9H-QBB | B737-800 | 21:27 16-May-2022 |
IBE3238 | ![]() | EC-JGS | A321-200 | 21:21 16-May-2022 |
AFR55LL | ![]() | F-GTAH | A321-200 | 21:15 16-May-2022 |
ITY209 | ![]() | EI-IKF | A320-200 | 21:06 16-May-2022 |
BAW5FC | ![]() | G-EUYU | A320-200 | 20:25 16-May-2022 |
ITY1752 | ![]() | EI-DTE | A320-200 | 20:01 16-May-2022 |
RYR683G | ![]() | 9H-QBG | B737-800 | 19:43 16-May-2022 |
DLH5TP | ![]() | D-AIDO | A321-200 | 18:48 16-May-2022 |
ITY1712 | ![]() | EI-DSX | A320-200 | 18:40 16-May-2022 |
VLG4BL | ![]() | EC-MEA | A320-200 | 17:03 16-May-2022 |
RYR8FT | ![]() | 9H-QBH | B737-800 | 16:45 16-May-2022 |
ABR739 | ![]() | EI-STM | B737-400 | 13:14 16-May-2022 |
ITY631 | ![]() | EI-EJP | A330-200 | 08:43 16-May-2022 |
POLI114 | ![]() | MM81838 | AW139 | 06:50 16-May-2022 |
ITY615 | ![]() | EI-EJO | A330-200 | 05:02 16-May-2022 |
NOS7229 | ![]() | EI-RZC | B737 MAX 8 | 00:42 16-May-2022 |
LSI7001 | ![]() | EI-ISB | B777-200 | 11:34 15-May-2022 |
ITY1782 | ![]() | EI-IMS | A319-100 | 08:54 15-May-2022 |
I2321 | ![]() | MM62321 | ATR-72-600 | 13:58 13-May-2022 |
AZA0029 | ![]() | EI-ISA | B777-200 | 10:05 12-May-2022 |
ITY2071 | ![]() | EI-IME | A319-100 | 14:01 26-Apr-2022 |
SPERA01 | ![]() | MM82017 | AW139 | 08:14 22-Apr-2022 |
ITY319 | ![]() | I-BIKA | A320-200 | 11:48 14-Apr-2022 |
TIGER10 | ![]() | MM81875 | CH-149 Cormorant | 08:54 16-Mar-2022 |
ITY1752 | ![]() | EI-DSL | A320-200 | 21:24 24-Feb-2022 |
ITY801 | ![]() | I-BIKO | A320-200 | 15:16 23-Jan-2022 |
ITY2023 | ![]() | EI-DSA | A320-200 | 10:46 19-Jan-2022 |
AZA0019 | ![]() | EI-EJN | A330-200 | 18:42 02-Dec-2021 |
AZA433 | ![]() | EI-RDB | EMB-175 STD | 18:11 14-Oct-2021 |
AZA28R | ![]() | EI-RNB | EMB-190 | 17:29 14-Oct-2021 |
AZA1PM | ![]() | EI-DTJ | A320-200 | 17:53 03-Jul-2021 |
AZA4LL | ![]() | I-BIKD | A320-200 | 14:32 20-Jun-2021 |
HFM251T | ![]() | 9H-TLS | A319-100 | 12:48 04-Jun-2021 |
AZA1750 | ![]() | I-BIKC | A320-200 | 19:02 16-May-2021 |
AZA991P | ![]() | EI-IXH | A321-200 | 00:59 03-Mar-2021 |
AZA433 | ![]() | EI-RNA | EMB-190 | 18:52 31-Jan-2021 |
Weather loading...