Codes: | LEBL/BCN |
Name: | Barcelona International Airport |
City: | Barcelona |
Country: | Spain ![]() |
Elevation: | 12 ft. |
Photos loading...
Departure flights loading...
Arrival flights loading...
Callsign | Operator | Registration | Type | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
RYR24KY | ![]() | EI-ENC | B737-800 | 17:36 22-May-2022 |
ASL39J | ![]() | YU-ARB | A330-200 | 17:34 22-May-2022 |
VLG5TA | ![]() | EC-MHA | A321-200 | 17:33 22-May-2022 |
VLG37XG | ![]() | EC-KRH | A320-200 | 17:31 22-May-2022 |
WZZ390 | ![]() | HA-LXD | A321-200 | 17:29 22-May-2022 |
NOZ42BM | ![]() | LN-NGK | B737-800 | 17:28 22-May-2022 |
VLG6BJ | ![]() | EC-MGZ | A321-200 | 17:25 22-May-2022 |
AFR66MN | ![]() | F-HEPJ | A320-200 | 17:23 22-May-2022 |
VLG5KN | ![]() | EC-NAY | A320neo | 17:21 22-May-2022 |
VLG57FB | ![]() | EC-JSY | A320-200 | 17:20 22-May-2022 |
DLH88X | ![]() | D-AIDC | A321-200 | 17:17 22-May-2022 |
VLG77QW | ![]() | EC-MDZ | A320-200 | 17:14 22-May-2022 |
TAP1036 | ![]() | CS-TPO | EMB-190 | 17:13 22-May-2022 |
KLM75K | ![]() | PH-BCK | B737-800 | 17:11 22-May-2022 |
VLG8561 | ![]() | EC-MAH | A320-200 | 17:09 22-May-2022 |
BFY759P | ![]() | P4-BFY | G550 | 17:08 22-May-2022 |
VLG2DJ | ![]() | EC-NEA | A320neo | 17:00 22-May-2022 |
VLG8AG | ![]() | EC-LVV | A320-200 | 16:58 22-May-2022 |
RYR6882 | ![]() | EI-GSH | B737-800 | 16:56 22-May-2022 |
VLG76HB | ![]() | EC-MZT | A320neo | 16:54 22-May-2022 |
VLG1429 | ![]() | EC-NLY | A321-200 | 16:53 22-May-2022 |
VLG65SP | ![]() | EC-LVT | A320-200 | 16:51 22-May-2022 |
VLG78AM | ![]() | EC-NAE | A320neo | 16:50 22-May-2022 |
FJO62L | ![]() | 9H-IFX | Praetor 600 | 16:48 22-May-2022 |
VJT480 | ![]() | 9H-VCG | Challenger 350 | 16:46 22-May-2022 |
RAM960U | ![]() | CN-RGF | B737-800 | 16:44 22-May-2022 |
CTN9371 | ![]() | 9A-CTI | A319-100 | 16:43 22-May-2022 |
IBE30RP | ![]() | EC-ILS | A320-200 | 16:34 22-May-2022 |
EWG56HV | ![]() | OE-LYU | A319-100 | 16:32 22-May-2022 |
ORO1012 | ![]() | EC-LZS | Cessna 510 Citation Mustang | 16:28 22-May-2022 |
VLG52PT | ![]() | EC-NDC | A320neo | 16:26 22-May-2022 |
VLG9WU | ![]() | EC-NGB | A319-100 | 16:23 22-May-2022 |
VLG6607 | ![]() | EC-MFN | A320-200 | 16:22 22-May-2022 |
VLG47LY | ![]() | EC-MLM | A321-200 | 16:21 22-May-2022 |
NJE132Y | ![]() | CS-CHB | Challenger 350 | 16:20 22-May-2022 |
MGO122 | ![]() | EC-JIL | BD-700 Global Express | 16:17 22-May-2022 |
VLG9YY | ![]() | EC-MCU | A320-200 | 16:13 22-May-2022 |
VLG3RP | ![]() | EC-MBF | A320-200 | 16:06 22-May-2022 |
NJE570F | ![]() | CS-LTL | Citation Latitude | 15:58 22-May-2022 |
VLG1YT | ![]() | EC-MEL | A320-200 | 15:55 22-May-2022 |
PVD37C | ![]() | D-CBBS | EMB-505 Phenom 300 | 15:54 22-May-2022 |
ABR256 | ![]() | EI-AZA | B737-800 | 15:45 22-May-2022 |
VLG2BC | ![]() | EC-KCU | A320-200 | 15:22 22-May-2022 |
N878SC | ![]() | N878SC | Global 6000 | 15:14 22-May-2022 |
VLG854W | ![]() | EC-MQE | A320-200 | 15:10 22-May-2022 |
AEA91LN | ![]() | EC-MNS | B787-8 Dreamliner | 14:51 22-May-2022 |
GES401V | ![]() | EC-LGV | Falcon 2000LX | 14:36 22-May-2022 |
IBE2624 | ![]() | EC-NEN | A330-200 | 14:16 22-May-2022 |
ICC02 | ![]() | EC-LJN | Beech 1300 Commuter | 13:56 22-May-2022 |
XRO415 | ![]() | PH-LAU | Falcon 900EX | 13:25 22-May-2022 |
EJU95DW | ![]() | OE-LQD | A319-100 | 11:01 22-May-2022 |
UAE185 | ![]() | A6-EBR | B777-300ER | 10:59 22-May-2022 |
KLM65H | ![]() | PH-HSD | B737-800 | 10:47 22-May-2022 |
PVG3560 | ![]() | EC-NLJ | A321-200 | 10:08 22-May-2022 |
YUTBA | ![]() | YU-TBA | Cessna 560XL Citation Excel | 10:05 22-May-2022 |
SWT224P | ![]() | EC-GQA | EMB-120 Brasilia | 07:41 22-May-2022 |
VLG4PJ | ![]() | EC-MBD | A320-200 | 23:44 21-May-2022 |
YUTUU | ![]() | YU-TUU | Citation Bravo | 21:59 21-May-2022 |
VLG8239 | ![]() | EC-KJD | A320-200 | 19:32 21-May-2022 |
VLG69ZQ | ![]() | EC-KDG | A320-200 | 16:18 21-May-2022 |
EMM007 | ![]() | 9H-EAA | Cessna 560XL Citation Excel | 12:46 21-May-2022 |
ECMTG | ![]() | EC-MTG | EC-130 | 12:42 21-May-2022 |
N542MP | ![]() | N542MP | HA-420 HondaJet | 12:41 21-May-2022 |
JNL286 | ![]() | PH-DWC | EMB-135 | 10:39 21-May-2022 |
VLG2HW | ![]() | EC-MFK | A320-200 | 23:07 20-May-2022 |
VLG7SH | ![]() | EC-LVO | A320-200 | 22:05 20-May-2022 |
DFC5QC | ![]() | OK-HAR | Cessna 560XL Citation Excel | 21:11 20-May-2022 |
N888HN | ![]() | N888HN | PC-24 | 18:43 20-May-2022 |
N988NW | ![]() | N988NW | Falcon 7X | 17:18 20-May-2022 |
A6RAS | ![]() | A6-RAS | Challenger 604 | 16:48 20-May-2022 |
SON002 | ![]() | EJ-ROXY | Challenger 605 | 11:18 20-May-2022 |
XATZF | ![]() | XA-TZF | Challenger 604 | 10:32 20-May-2022 |
LDX18 | ![]() | OE-HDC | BD-100 Challenger 300 | 09:57 20-May-2022 |
BCS8524 | ![]() | EC-MCI | B737-400 | 04:54 20-May-2022 |
FDX6272 | ![]() | N915FD | B757-200 | 04:12 20-May-2022 |
N450MB | ![]() | N450MB | G-4 Gulfstream 4 | 04:08 20-May-2022 |
VTAYV | ![]() | VT-AYV | Falcon 2000EX EASy | 17:59 19-May-2022 |
JCO2 | ![]() | 2-KSFR | Global 6000 | 13:42 19-May-2022 |
IBS901P | ![]() | EC-LVQ | A320-200 | 10:09 19-May-2022 |
N505GD | ![]() | N505GD | GVII-G500 | 06:46 19-May-2022 |
N23PA | ![]() | N23PA | GVII-G600 | 16:15 18-May-2022 |
N255CC | ![]() | N255CC | Challenger 604 | 14:10 18-May-2022 |
VLG3MH | ![]() | EC-MOG | A320-200 | 20:42 09-May-2022 |
VLG926X | ![]() | EC-MMH | A321-200 | 18:03 04-May-2022 |
VLG101P | ![]() | EC-MVN | A320-200 | 14:00 27-Apr-2022 |
ORO902 | ![]() | EC-LQF | Cessna 550 Citation 2 | 05:53 26-Apr-2022 |
N407MS | ![]() | N407MS | 407 | 18:37 24-Apr-2022 |
VLG303T | ![]() | EC-MVM | A320-200 | 14:22 18-Mar-2022 |
VLG404P | ![]() | EC-LRY | A320-200 | 11:51 18-Mar-2022 |
VLG202T | ![]() | EC-LZZ | A320-200 | 17:09 25-Feb-2022 |
VLG101P | ![]() | EC-LAB | A320-200 | 16:09 15-Jan-2022 |
Weather loading...