Codes: | KTUS/TUS |
Name: | Tucson International Airport |
City: | Tucson |
Country: | United States ![]() |
Elevation: | 2643 ft. |
Photos loading...
Departure flights loading...
Arrival flights loading...
Callsign | Operator | Registration | Type | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
N850EA | ![]() | N850EA | TBM-850 | 00:16 17-May-2022 |
BATT01 | ![]() | 73-1583 | C-130 Hercules | 00:08 17-May-2022 |
N223MT | ![]() | N223MT | AS-350/550 | 00:03 17-May-2022 |
ASA195 | ![]() | N303AS | B737-900 | 23:59 16-May-2022 |
TIV70 | ![]() | N70VM | Cessna 525B Citation CJ3 | 23:50 16-May-2022 |
SKW3660 | ![]() | N286SY | EMB-175 | 23:18 16-May-2022 |
SKW3569 | ![]() | N607CZ | EMB-175 LR | 23:07 16-May-2022 |
G20979 | ![]() | 16-5873 | C-130J Hercules | 22:36 16-May-2022 |
XOJ780 | ![]() | N780XJ | Cessna 750 Citation X | 22:33 16-May-2022 |
N592QS | ![]() | N592QS | Cessna 560XL Citation Excel | 22:26 16-May-2022 |
KING81 | ![]() | 11-5719 | C-130J Hercules | 22:21 16-May-2022 |
N977RJ | ![]() | N977RJ | Learjet 75 | 21:55 16-May-2022 |
N987ST | ![]() | N987ST | Beech Super King Air 350 | 19:47 16-May-2022 |
TRON18 | ![]() | 73-1581 | C-130 Hercules | 19:02 16-May-2022 |
SKW4691 | ![]() | N930SW | CRJ-200 | 18:17 16-May-2022 |
N224N | ![]() | N224N | Challenger 604 | 18:02 16-May-2022 |
N49WL | ![]() | N49WL | Learjet 35 | 17:41 16-May-2022 |
CPJ007 | ![]() | VP-CSY | Global 7500 | 16:08 16-May-2022 |
SNC1380 | ![]() | N764JR | 360 | 14:15 16-May-2022 |
N300AA | ![]() | N300AA | Learjet 45 | 14:09 16-May-2022 |
N21470 | ![]() | N21470 | AB-206 JetRanger | 14:02 16-May-2022 |
TWY69 | ![]() | N696HS | Challenger 605 | 02:51 16-May-2022 |
N84GU | ![]() | N84GU | 690 Jetprop Commander 840 | 02:38 16-May-2022 |
N441JC | ![]() | N441JC | Cessna 441 Conquest 2 | 01:56 16-May-2022 |
SPA708 | ![]() | N708S | B737-500 | 00:39 16-May-2022 |
SPA709 | ![]() | N709S | B737-500 | 21:43 15-May-2022 |
N999AM | ![]() | N999AM | Cessna 500 Citation 1 | 20:59 15-May-2022 |
N300HL | ![]() | N300HL | Cessna 680 Citation Sovereign | 20:51 15-May-2022 |
N94AR | ![]() | N94AR | DHC-6 Twin Otter | 19:01 15-May-2022 |
N200CV | ![]() | N200CV | Cessna 750 Citation X | 18:41 15-May-2022 |
N265FT | ![]() | N265FT | Sabreliner | 17:04 15-May-2022 |
FAC1262 | ![]() | FAC1262 | CN-235 | 00:17 15-May-2022 |
N741WY | ![]() | N741WY | Citation M2 | 22:51 14-May-2022 |
CROWN01 | ![]() | 11-5725 | C-130J Hercules | 21:36 14-May-2022 |
00000000 | ![]() | N800WW | BAe-125-700 | 18:20 14-May-2022 |
N118LT | ![]() | N118LT | 505 Jet Ranger X | 16:35 14-May-2022 |
FDX1414 | ![]() | N266FE | B767-300 | 12:11 14-May-2022 |
N671AZ | ![]() | N671AZ | Cessna 208 Caravan 1 | 09:23 14-May-2022 |
ZAPER51 | ![]() | 73-1584 | C-130 Hercules | 05:45 14-May-2022 |
TRON59 | ![]() | 73-1586 | C-130 Hercules | 04:20 14-May-2022 |
![]() | N768AS | B737-400 | 22:31 13-May-2022 | |
N304PD | ![]() | N304PD | AB-206 JetRanger | 20:48 13-May-2022 |
KING98 | ![]() | 09-5707 | C-130J Hercules | 20:21 13-May-2022 |
N393S | ![]() | N393S | AB-206 JetRanger | 16:57 13-May-2022 |
N862MB | ![]() | N862MB | AS-350/550 | 09:32 13-May-2022 |
TEST123 | ![]() | N601RC | Challenger 601 | 19:05 12-May-2022 |
N829RA | ![]() | N829RA | BD-700 Global Express | 16:48 12-May-2022 |
N9PS | ![]() | N9PS | Global 6000 | 16:37 12-May-2022 |
N306PD | ![]() | N306PD | AB-206 JetRanger | 05:57 12-May-2022 |
N62LV | ![]() | N62LV | Global 7500 | 04:12 12-May-2022 |
8926197 | ![]() | 89-26197 | AH-60 Black Hawk | 22:23 11-May-2022 |
N5505T | ![]() | N5505T | Challenger 604 | 20:25 11-May-2022 |
N54JC | ![]() | N54JC | Challenger 604 | 17:55 11-May-2022 |
N555MZ | ![]() | N555MZ | Global 7500 | 15:52 11-May-2022 |
N797CB | ![]() | N797CB | BD-100 Challenger 300 | 14:16 11-May-2022 |
72293 | ![]() | 13-72293 | BK-117C-2 | 00:51 11-May-2022 |
N403JC | ![]() | N403JC | Challenger 601 3A | 03:31 10-May-2022 |
N242JH | ![]() | N242JH | PC-12 | 02:56 10-May-2022 |
INTEL14 | ![]() | 92-13121 | Beech 1300 Commuter | 02:31 10-May-2022 |
N866GS | ![]() | N866GS | R66 | 00:41 10-May-2022 |
N76SF | ![]() | N76SF | Challenger 650 | 18:41 09-May-2022 |
TROY209 | ![]() | 77-22718 | AH-60 Black Hawk | 18:06 09-May-2022 |
N800BD | ![]() | N800BD | BD-100 Challenger 300 | 13:59 09-May-2022 |
XAJZL | ![]() | XA-JZL | Challenger 601 3R | 18:34 07-May-2022 |
SKW9899 | ![]() | N742SK | CRJ-700 | 17:59 07-May-2022 |
N986ST | ![]() | N986ST | Citation CJ4 | 04:52 07-May-2022 |
N861GL | ![]() | N861GL | Global 6000 | 00:49 07-May-2022 |
N89DB | ![]() | N89DB | Vision SF50 G2 | 17:21 06-May-2022 |
KING86 | ![]() | 12-5769 | C-130J Hercules | 06:36 06-May-2022 |
N723NC | ![]() | N723NC | Citation M2 | 04:10 06-May-2022 |
N500CZ | ![]() | N500CZ | 390 Premier 1 | 02:52 06-May-2022 |
N877RC | ![]() | N877RC | Beech 1300 Commuter | 02:50 06-May-2022 |
01172310 | ![]() | 13-72310 | BK-117C-2 | 05:05 04-May-2022 |
N455AE | ![]() | N455AE | AS-350/550 | 20:00 03-May-2022 |
N672AZ | ![]() | N672AZ | Cessna 208 Caravan 1 | 17:40 03-May-2022 |
N1886S | ![]() | N1886S | Global 6000 | 04:20 02-May-2022 |
SKW9915 | ![]() | N738SK | CRJ-700 | 19:37 01-May-2022 |
N16069 | ![]() | N16069 | 369 | 19:02 01-May-2022 |
N464U | ![]() | N464U | PA-46-500TP Malibu Meridian | 18:36 01-May-2022 |
FDY2600 | ![]() | N125CE | Citation Bravo | 15:16 01-May-2022 |
ASH5870 | ![]() | N908FJ | CRJ-900 | 04:25 01-May-2022 |
EDV5555 | ![]() | N918XJ | CRJ-900 | 02:41 01-May-2022 |
MNU155 | ![]() | N155MW | CRJ-100 | 16:23 30-Apr-2022 |
EDV5553 | ![]() | N137EV | CRJ-900 | 22:15 29-Apr-2022 |
SKW4611 | ![]() | N931EV | CRJ-200 | 21:22 29-Apr-2022 |
SKW4612 | ![]() | N429SW | CRJ-200 | 20:35 29-Apr-2022 |
SKW6940 | ![]() | N797SK | CRJ-700 | 16:56 29-Apr-2022 |
UNIVFT1 | ![]() | N338UA | G-1159A Gulfstream 3 | 04:21 29-Apr-2022 |
AWI3157 | ![]() | N451AW | CRJ-200 | 00:16 28-Apr-2022 |
N5204G | ![]() | N5204G | AS-350/550 | 20:21 27-Apr-2022 |
SKW9897 | ![]() | N755EV | CRJ-700 | 23:02 26-Apr-2022 |
SKW4604 | ![]() | N607SK | CRJ-700 | 19:32 26-Apr-2022 |
N807AM | ![]() | N807AM | AS-350/550 | 19:25 26-Apr-2022 |
N790AM | ![]() | N790AM | AS-350/550 | 05:27 26-Apr-2022 |
N300DM | ![]() | N300DM | Beech 90 King Air | 21:07 25-Apr-2022 |
N907WS | ![]() | N907WS | BD-700 Global 5000 | 23:26 21-Apr-2022 |
N4043L | ![]() | N4043L | AS-350/550 | 19:30 21-Apr-2022 |
N813TA | ![]() | N813TA | Challenger 604 | 16:11 18-Apr-2022 |
N101SS | ![]() | N101SS | Learjet 60 | 13:11 18-Apr-2022 |
ASH9882 | ![]() | N910FJ | CRJ-900 | 21:47 17-Apr-2022 |
JAS27 | ![]() | N417LX | Global 6500 | 02:23 16-Apr-2022 |
ASH9884 | ![]() | N931LR | CRJ-900 | 04:19 15-Apr-2022 |
N580HH | ![]() | N580HH | Cosmopolitan | 22:40 14-Apr-2022 |
8826107 | ![]() | 88-26107 | AH-60 Black Hawk | 05:43 07-Apr-2022 |
N6084W | ![]() | N6084W | AS-350/550 | 17:51 06-Apr-2022 |
N90UA | ![]() | N90UA | Beech 90 King Air | 22:21 05-Apr-2022 |
ZAPER13 | ![]() | 73-1590 | C-130 Hercules | 04:54 05-Apr-2022 |
EDV5553 | ![]() | N909XJ | CRJ-900 | 18:26 04-Apr-2022 |
N312JE | ![]() | N312JE | Challenger 650 | 03:24 04-Apr-2022 |
SVW48ML | ![]() | LX-MLO | BD-700 Global 5000 | 23:14 03-Apr-2022 |
EDV5553 | ![]() | N8783E | CRJ-200 | 17:57 03-Apr-2022 |
N532WG | ![]() | N532WG | A320-200 | 19:03 02-Apr-2022 |
SKW3163 | ![]() | N759EV | CRJ-700 | 03:55 02-Apr-2022 |
EDV5555 | ![]() | N8976E | CRJ-200 | 19:00 31-Mar-2022 |
SKW9897 | ![]() | N685SK | CRJ-700 | 18:48 31-Mar-2022 |
N3938A | ![]() | N3938A | AS-350/550 | 04:56 26-Mar-2022 |
N253RT | ![]() | N253RT | Challenger 605 | 23:34 23-Mar-2022 |
PSWRD31 | ![]() | 162165 | C-2 Greyhound | 19:11 23-Mar-2022 |
N115KK | ![]() | N115KK | Challenger 604 | 15:27 21-Mar-2022 |
ASH0010 | ![]() | N521LR | CRJ-700 | 22:13 16-Mar-2022 |
AWI3171 | ![]() | N434AW | CRJ-200 | 21:12 15-Mar-2022 |
N500BF | ![]() | N500BF | Global 6000 | 20:12 15-Mar-2022 |
N793AP | ![]() | N793AP | BD-700 Global 5000 | 23:17 14-Mar-2022 |
N41HF | ![]() | N41HF | Challenger 604 | 21:46 13-Mar-2022 |
N723AB | ![]() | N723AB | BD-700 Global 5000 | 14:37 06-Mar-2022 |
SKW6550 | ![]() | N963SW | CRJ-200 | 19:58 05-Mar-2022 |
VPBJP | ![]() | VP-BJP | B777-300ER | 11:36 05-Mar-2022 |
SKW6550 | ![]() | N933EV | CRJ-200 | 20:32 04-Mar-2022 |
SKW6939 | ![]() | N435SW | CRJ-200 | 19:46 04-Mar-2022 |
EDV5553 | ![]() | N907XJ | CRJ-900 | 23:33 03-Mar-2022 |
N7TF | ![]() | N7TF | CA-18 Mustang | 18:56 03-Mar-2022 |
N7715C | ![]() | N7715C | CA-18 Mustang | 22:51 01-Mar-2022 |
SKW5527 | ![]() | N259PS | CRJ-200 | 02:40 01-Mar-2022 |
SKW4604 | ![]() | N885AS | CRJ-200 | 19:13 28-Feb-2022 |
MNU903 | ![]() | N903EA | CRJ-900 | 05:25 27-Feb-2022 |
EDV5559 | ![]() | N908XJ | CRJ-900 | 01:38 26-Feb-2022 |
ASH9883 | ![]() | N923FJ | CRJ-900 | 00:50 23-Feb-2022 |
1200 | ![]() | N787RR | B747-200 | 22:38 22-Feb-2022 |
EJM938 | ![]() | N885AB | Global 6000 | 21:43 22-Feb-2022 |
VPCEO | ![]() | VP-CEO | BD-700 Global Express | 03:26 22-Feb-2022 |
N305AW | ![]() | N305AW | CRJ-900 | 23:29 19-Feb-2022 |
SKW9897 | ![]() | N719SK | CRJ-700 | 21:51 18-Feb-2022 |
SKW6939 | ![]() | N927SW | CRJ-200 | 23:16 11-Feb-2022 |
SKW6939 | ![]() | N944SW | CRJ-200 | 00:36 11-Feb-2022 |
ASH9884 | ![]() | N945LR | CRJ-900 | 19:27 10-Feb-2022 |
N94PQ | ![]() | N94PQ | CRJ-900 | 09:27 10-Feb-2022 |
SKW6243 | ![]() | N374CA | CRJ-700 | 04:33 10-Feb-2022 |
ASH9886 | ![]() | N942LR | CRJ-900 | 22:00 09-Feb-2022 |
PSWRD25 | ![]() | 162145 | C-2 Greyhound | 19:25 09-Feb-2022 |
ASH10 | ![]() | N522LR | CRJ-700 | 02:55 03-Feb-2022 |
ASH5870 | ![]() | N921FJ | CRJ-900 | 04:59 31-Jan-2022 |
SKW4608 | ![]() | N816SK | CRJ-900 | 05:56 30-Jan-2022 |
ASH5856 | ![]() | N242LR | CRJ-900 | 18:09 27-Jan-2022 |
ASH9884 | ![]() | N913FJ | CRJ-900 | 22:48 11-Jan-2022 |
SKW375J | ![]() | N907SW | CRJ-200 | 04:28 08-Jan-2022 |
SKW6550 | ![]() | N492SW | CRJ-100 | 21:10 04-Jan-2022 |
N796AM | ![]() | N796AM | AS-350/550 | 21:40 09-Dec-2021 |
01172274 | ![]() | 13-72274 | BK-117C-2 | 03:58 05-Dec-2021 |
0ADSBTST | ![]() | N679AC | CRJ-200 | 19:01 03-Dec-2021 |
ASH9885 | ![]() | N906FJ | CRJ-900 | 02:07 30-Nov-2021 |
ASH9886 | ![]() | N903FJ | CRJ-900 | 22:45 27-Nov-2021 |
ANZ6098 | ![]() | ZK-OJI | A320-200 | 02:51 23-Nov-2021 |
ZAPER01 | ![]() | 73-1585 | C-130 Hercules | 21:09 16-Nov-2021 |
ASH9886 | ![]() | N956LR | CRJ-900 | 21:44 15-Nov-2021 |
SKULL75 | ![]() | 74-1666 | C-130 Hercules | 21:25 02-Nov-2021 |
SKW6971 | ![]() | N951SW | CRJ-200 | 03:38 01-Nov-2021 |
MALTH | ![]() | M-ALTH | Global 6000 | 20:50 29-Oct-2021 |
VHLZP | ![]() | N907GX | BD-700 Global Express | 17:38 22-Oct-2021 |
TROY193 | ![]() | N819KB | AH-60 Black Hawk | 18:19 12-Oct-2021 |
ASH9886 | ![]() | N907FJ | CRJ-900 | 03:27 23-Sep-2021 |
N6103X | ![]() | N6103X | AS-350/550 | 19:22 13-Sep-2021 |
BATT01 | ![]() | 73-1580 | C-130 Hercules | 20:54 31-Aug-2021 |
SKW4207 | ![]() | N779CA | CRJ-100 | 05:00 01-Jul-2021 |
N1225D | ![]() | N1225D | 280 Shark | 22:42 26-Jun-2021 |
COBRA70 | ![]() | 61-2670 | C-135 Stratolifter | 19:11 09-Jun-2021 |
ANZ6094 | ![]() | ZK-OJF | A320-200 | 02:45 27-May-2021 |
DDFI5899 | ![]() | 165741 | Cessna 560 Citation 5 | 22:56 25-May-2021 |
SKW4206 | ![]() | N936SW | CRJ-200 | 03:50 01-Apr-2021 |
XTNDR06 | ![]() | 79-1713 | KC-10A Extender | 21:11 30-Mar-2021 |
NZ6092 | ![]() | ZK-OJD | A320-200 | 02:40 27-Mar-2021 |
TROY191 | ![]() | N703JP | AH-60 Black Hawk | 02:34 20-Mar-2021 |
KAL027D | ![]() | HL7704 | B737-900 | 17:18 04-Mar-2021 |
SKW1357 | ![]() | N918SW | CRJ-200 | 17:52 28-Feb-2021 |
BH404 | ![]() | 163023 | C-130 Hercules | 18:35 18-Feb-2021 |
OEIRJ | ![]() | OE-IRJ | A320-200 | 20:13 26-Jan-2021 |
N668SD | ![]() | N668SD | A321-200 | 20:48 11-Jan-2021 |
SKW1360 | ![]() | N934SW | CRJ-200 | 16:46 31-Dec-2020 |
Weather loading...