Codes: | KSFF/ |
Name: | Felts Field |
City: | Spokane |
Country: | United States ![]() |
Elevation: | 1953 ft. |
Photos loading...
Departure flights loading...
Arrival flights loading...
Callsign | Operator | Registration | Type | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
AMF1987 | ![]() | N258AS | EMB-120 Brasilia | 01:19 17-May-2022 |
AMF1969 | ![]() | N111YV | Beech 1900 | 01:15 17-May-2022 |
ASQ7080 | ![]() | N843HK | EMB-145 | 00:49 17-May-2022 |
CFS7804 | ![]() | N917FX | ATR-42-300 | 00:30 17-May-2022 |
QXE2079 | ![]() | N422QX | DHC-8-400 Dash 8 | 00:23 17-May-2022 |
N922PP | ![]() | N922PP | R44 Raven II | 23:05 16-May-2022 |
![]() | 60-0355 | KC-135R/T | 20:28 16-May-2022 | |
N155MB | ![]() | N155MB | R22 Beta | 20:15 16-May-2022 |
N425WC | ![]() | N425WC | 369 | 20:06 16-May-2022 |
CFS100 | ![]() | N775FE | Cessna 208 Caravan 1 | 18:52 16-May-2022 |
N307PR | ![]() | N307PR | Cessna 208 Caravan 1 | 16:53 16-May-2022 |
N957AL | ![]() | N957AL | EC-135 | 16:30 16-May-2022 |
N99395 | ![]() | N99395 | T-28 Trojan | 03:32 15-May-2022 |
N33KC | ![]() | N33KC | Beech 300 Super King Air | 22:40 14-May-2022 |
N401LF | ![]() | N401LF | 407 | 06:55 14-May-2022 |
G72297 | ![]() | 13-72297 | BK-117C-2 | 22:31 13-May-2022 |
N586LF | ![]() | N586LF | A-119 Koala | 20:29 13-May-2022 |
UPS992 | ![]() | N435UP | B757-200 | 11:22 13-May-2022 |
N616EL | ![]() | N616EL | PC-12 | 01:18 13-May-2022 |
N402LF | ![]() | N402LF | 407 | 22:16 12-May-2022 |
N509DD | ![]() | N509DD | EMB-505 Phenom 300 | 20:22 12-May-2022 |
N491KQ | ![]() | N491KQ | Kodiak 100 | 18:40 12-May-2022 |
![]() | N786LF | A-119 Koala | 06:15 12-May-2022 | |
QXE2233 | ![]() | N632QX | EMB-175 | 03:46 12-May-2022 |
N801JA | ![]() | N801JA | Cessna 208 Caravan 1 | 02:44 12-May-2022 |
N2207Y | ![]() | N2207Y | T-28 Trojan | 01:48 12-May-2022 |
N208CG | ![]() | N208CG | PC-12 | 21:51 11-May-2022 |
N509JS | ![]() | N509JS | UH-1 Iroquois | 18:46 11-May-2022 |
SWA8543 | ![]() | N8615E | B737-800 | 16:55 11-May-2022 |
N845BP | ![]() | N845BP | AS-350/550 | 01:16 11-May-2022 |
N4760V | ![]() | N4760V | B75 Kaydet | 21:02 10-May-2022 |
N158KQ | ![]() | N158KQ | Kodiak 100 | 18:44 09-May-2022 |
![]() | N646LF | A-119 Koala | 19:42 08-May-2022 | |
N215SC | ![]() | N215SC | AB-206 JetRanger | 00:49 06-May-2022 |
N102RF | ![]() | N102RF | AS-350/550 | 22:50 04-May-2022 |
TNKR163 | ![]() | N366AC | Avro RJ-85 | 19:31 03-May-2022 |
N585NJ | ![]() | N585NJ | TBM 940 | 02:47 02-May-2022 |
N509SC | ![]() | N509SC | AB-206 JetRanger | 04:41 30-Apr-2022 |
N262HQ | ![]() | N262HQ | UH-1 Iroquois | 22:52 29-Apr-2022 |
N4925T | ![]() | N4925T | Beech 1300 Commuter | 22:59 27-Apr-2022 |
696648 | ![]() | 69-6648 | 212 Twin Two-Twelve | 23:20 25-Apr-2022 |
N403LF | ![]() | N403LF | 407 | 08:54 25-Apr-2022 |
N522MV | ![]() | N522MV | 430 | 15:07 24-Apr-2022 |
N369AR | ![]() | N369AR | Vision SF50 G2 | 23:16 21-Apr-2022 |
N111AH | ![]() | N111AH | R22 Beta II | 05:46 21-Apr-2022 |
N25ZF | ![]() | N25ZF | R44 Raven II | 00:39 21-Apr-2022 |
72314 | ![]() | 13-72314 | BK-117C-2 | 05:22 20-Apr-2022 |
N1958M | ![]() | N1958M | EC-130 | 23:47 31-Mar-2022 |
N187AE | ![]() | N187AE | AS-350/550 | 20:47 24-Mar-2022 |
N664MP | ![]() | N664MP | R66 | 14:19 24-Mar-2022 |
N718GH | ![]() | N718GH | AS-350/550 | 01:36 24-Mar-2022 |
N330VP | ![]() | N330VP | Cessna 560 Citation 5 | 06:00 28-Feb-2022 |
N50BA | ![]() | N50BA | R44 Raven | 18:04 25-Feb-2022 |
N690WS | ![]() | N690WS | 690 Jetprop Commander 840 | 15:55 17-Nov-2021 |
N894H | ![]() | N894H | 407 | 00:20 11-Nov-2021 |
N4431D | ![]() | N4431D | Cessna Bird Dog | 19:19 17-Oct-2021 |
N5354G | ![]() | N5354G | DHC-2 Mk1 Beaver | 18:09 16-Oct-2021 |
N95467 | ![]() | N95467 | G-21A Goose | 19:28 21-Sep-2021 |
N25628 | ![]() | N25628 | L-12 Electra Junior | 16:47 05-Sep-2021 |
N442CP | ![]() | N442CP | R44 Raven II | 15:25 17-May-2021 |
N3939A | ![]() | N3939A | AS-350/550 | 23:15 22-Jan-2021 |
N41WB | ![]() | N41WB | R22 Beta | 20:10 14-Jan-2021 |
Weather loading...