Codes: | KRSW/RSW |
Name: | Southwest Florida International Airport |
City: | Fort Myers |
Country: | United States ![]() |
Elevation: | 30 ft. |
Departure flights loading...
Arrival flights loading...
Callsign | Operator | Registration | Type | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
DAL1396 | ![]() | N366NW | A320-200 | 14:40 03-Mar-2021 |
DAL2133 | ![]() | N107DN | A321-200 | 14:33 03-Mar-2021 |
NKS627 | ![]() | N647NK | A320-200 | 14:26 03-Mar-2021 |
NKS941 | ![]() | N670NK | A321-200 | 14:24 03-Mar-2021 |
DAL1561 | ![]() | N371NW | A320-200 | 14:17 03-Mar-2021 |
EJA411 | ![]() | N411QS | EMB-505 Phenom 300 | 14:09 03-Mar-2021 |
N351CT | ![]() | N351CT | Challenger 350 | 13:57 03-Mar-2021 |
N104MB | ![]() | N104MB | Beech 300 Super King Air | 13:45 03-Mar-2021 |
DAL879 | ![]() | N346DN | A321-200 | 13:22 03-Mar-2021 |
FDX1465 | ![]() | N717FD | A300B4-600 | 12:43 03-Mar-2021 |
UPS1316 | ![]() | N422UP | B757-200 | 11:50 03-Mar-2021 |
P4WWS | ![]() | P4-WWS | Global 6000 | 09:58 03-Mar-2021 |
GAJ841 | ![]() | N841UP | Beech Super King Air 350 | 04:33 03-Mar-2021 |
DAL2433 | ![]() | N585NW | B757-300 | 03:47 03-Mar-2021 |
ASA452 | ![]() | N224AK | B737-900 | 03:20 03-Mar-2021 |
N81GK | ![]() | N81GK | G450 | 02:54 03-Mar-2021 |
DAL1495 | ![]() | N688DL | B757-200 | 02:23 03-Mar-2021 |
CNS36 | ![]() | N749AF | PC-12 | 01:50 03-Mar-2021 |
UAL1023 | ![]() | N469UA | A320-200 | 01:01 03-Mar-2021 |
SWA5081 | ![]() | N7883A | B737-700 | 00:59 03-Mar-2021 |
SWA1978 | ![]() | N7843A | B737-700 | 00:41 03-Mar-2021 |
N780LM | ![]() | N780LM | Falcon 7X | 00:33 03-Mar-2021 |
SUP893 | ![]() | N893WB | PC-12 | 00:12 03-Mar-2021 |
SWA5008 | ![]() | N7866A | B737-700 | 00:10 03-Mar-2021 |
AAL2031 | ![]() | N125UW | A320-200 | 23:46 02-Mar-2021 |
UAL2023 | ![]() | N485UA | A320-200 | 23:24 02-Mar-2021 |
SWA5024 | ![]() | N232WN | B737-700 | 23:00 02-Mar-2021 |
N528GM | ![]() | N528GM | Beech 90 King Air | 22:50 02-Mar-2021 |
AAL320 | ![]() | N935NN | B737-800 | 21:03 02-Mar-2021 |
N750GB | ![]() | N750GB | Cessna 750 Citation X | 20:37 02-Mar-2021 |
N168GC | ![]() | N168GC | Challenger 350 | 19:56 02-Mar-2021 |
N22MZ | ![]() | N22MZ | MU-2 | 19:11 02-Mar-2021 |
N445WF | ![]() | N445WF | Learjet 45 | 19:01 02-Mar-2021 |
FTH962 | ![]() | N962TX | Cessna 750 Citation X | 18:42 02-Mar-2021 |
N103JT | ![]() | N103JT | HA-420 HondaJet | 18:26 02-Mar-2021 |
SWA4771 | ![]() | N711HK | B737-700 | 18:22 02-Mar-2021 |
UAL731 | ![]() | N75425 | B737-900 | 18:16 02-Mar-2021 |
ERY77 | ![]() | N707JQ | BAe-125-700 | 16:37 02-Mar-2021 |
NKS627 | ![]() | N629NK | A320-200 | 14:37 02-Mar-2021 |
N20MJ | ![]() | N20MJ | Cessna 525 Citation CJ1 | 23:05 01-Mar-2021 |
N842CA | ![]() | N842CA | TBM-850 | 22:40 01-Mar-2021 |
N905PA | ![]() | N905PA | DA-40 | 22:38 01-Mar-2021 |
N2758W | ![]() | N2758W | Learjet 40 | 22:34 01-Mar-2021 |
N22S | ![]() | N22S | Citation M2 | 22:28 01-Mar-2021 |
N607LM | ![]() | N607LM | Eclipse 500 | 22:02 01-Mar-2021 |
JBU1581 | ![]() | N193JB | EMB-190 | 21:38 01-Mar-2021 |
KII332 | ![]() | N332CK | B737-300 | 21:00 01-Mar-2021 |
SUP481 | ![]() | N481EB | PC-12 | 20:57 01-Mar-2021 |
N722AP | ![]() | N722AP | Vision SF50 | 20:02 01-Mar-2021 |
N296DC | ![]() | N296DC | Cessna 525 Citation CJ1 | 23:11 28-Feb-2021 |
JBU1729 | ![]() | N996JL | A321-200 | 22:52 28-Feb-2021 |
N435NF | ![]() | N435NF | Eclipse 500 | 22:08 28-Feb-2021 |
N770S | ![]() | N770S | Beech Super King Air 350 | 20:14 28-Feb-2021 |
LXJ522 | ![]() | N522FX | BD-100 Challenger 300 | 19:24 27-Feb-2021 |
N498TM | ![]() | N498TM | Beech 400 Beechjet | 18:38 27-Feb-2021 |
N61XP | ![]() | N61XP | Beech 1300 Commuter | 01:07 27-Feb-2021 |
N300KS | ![]() | N300KS | Citation CJ4 | 20:14 24-Feb-2021 |
N215RE | ![]() | N215RE | Falcon 2000 | 01:07 24-Feb-2021 |
N198RD | ![]() | N198RD | BT-67 Turbo 67 | 15:44 23-Feb-2021 |
N910Q | ![]() | N910Q | TBM 910 | 18:38 21-Feb-2021 |
DCM2248 | ![]() | N92MK | Cessna 750 Citation X | 18:16 20-Feb-2021 |
N425AR | ![]() | N425AR | Cessna 425 Conquest 1 | 23:21 19-Feb-2021 |
N100MZ | ![]() | N100MZ | EMB-500 Phenom 100 | 19:54 19-Feb-2021 |
N429WG | ![]() | N429WG | Challenger 604 | 22:57 18-Feb-2021 |
N357LH | ![]() | N357LH | R22 Beta | 13:48 18-Feb-2021 |
00000000 | ![]() | N54TG | G-5 Gulfstream 5 | 23:49 15-Feb-2021 |
N765MC | ![]() | N765MC | AS-350/550 | 17:28 15-Feb-2021 |
N804EK | ![]() | N804EK | Cessna 560 Citation 5 | 00:19 14-Feb-2021 |
N3129S | ![]() | N3129S | PA-46-500TP Malibu Meridian | 16:38 02-Feb-2021 |
N156AW | ![]() | N156AW | Falcon 50 | 15:26 31-Jan-2021 |
N72LC | ![]() | N72LC | AS-350/550 | 21:57 29-Jan-2021 |
CXB772 | ![]() | P4-XTL | B777-200LR | 22:33 28-Jan-2021 |
N524AG | ![]() | N524AG | G-5 Gulfstream 5 | 17:42 23-Jan-2021 |
N866MC | ![]() | N866MC | AS-350/550 | 15:28 20-Jan-2021 |
N867MC | ![]() | N867MC | AS-350/550 | 14:28 20-Jan-2021 |
N763MC | ![]() | N763MC | Beech 1300 Commuter | 19:46 07-Jan-2021 |
N126AG | ![]() | N126AG | R66 | 18:07 06-Jan-2021 |
N484MC | ![]() | N484MC | Beech 90 King Air | 13:53 05-Jan-2021 |
N764MC | ![]() | N764MC | AS-350/550 | 15:20 04-Jan-2021 |
N766MC | ![]() | N766MC | AS-350/550 | 14:44 04-Jan-2021 |
N868MC | ![]() | N868MC | AS-350/550 | 14:34 04-Jan-2021 |
N726JG | ![]() | N726JG | Falcon 50EX | 18:45 03-Jan-2021 |
N935MC | ![]() | N935MC | EC-135 | 19:54 29-Dec-2020 |
Weather loading...