Codes: | EDDK/CGN |
Name: | Cologne Bonn Airport |
City: | Cologne |
Country: | Germany ![]() |
Elevation: | 302 ft. |
Departure flights loading...
Arrival flights loading...
Callsign | Operator | Registration | Type | Arrival Time |
---|---|---|---|---|
MSR540 | ![]() | SU-GCF | A330-200 | 13:58 03-Mar-2021 |
GAF898 | ![]() | 16+02 | A340-300 | 13:56 03-Mar-2021 |
BOX581 | ![]() | D-AALA | B777-200LR | 11:29 03-Mar-2021 |
DIBFS | ![]() | D-IBFS | Beech 90 King Air | 11:18 03-Mar-2021 |
ABR481 | ![]() | EI-STL | B737-400 | 11:14 03-Mar-2021 |
QAJ2318 | ![]() | D-CQAB | Learjet 45 | 10:28 03-Mar-2021 |
DFFFH | ![]() | D-FFFH | TBM-850 | 10:21 03-Mar-2021 |
UPS263 | ![]() | N306UP | B767-300 | 06:11 03-Mar-2021 |
SRR7891 | ![]() | OY-SRO | B767-200 | 05:58 03-Mar-2021 |
BCS196 | ![]() | OY-SRL | B767-200 | 04:07 03-Mar-2021 |
CFG7198 | ![]() | D-ABUF | B767-300 | 03:06 03-Mar-2021 |
CGF7827 | ![]() | LZ-CGV | B737-400 | 22:52 02-Mar-2021 |
SWT1907 | ![]() | EC-KJA | ATR-72-200 | 22:43 02-Mar-2021 |
DESSM | ![]() | D-ESSM | M-20 | 17:45 02-Mar-2021 |
GER325F | ![]() | D-AJHW | EMB-190 | 17:44 02-Mar-2021 |
DEZMR | ![]() | D-EZMR | Cherokee PA-28 | 16:15 02-Mar-2021 |
DEDBQ | ![]() | D-EDBQ | Cessna 172 | 16:10 02-Mar-2021 |
QAJ619 | ![]() | D-CFTG | Learjet 35 | 15:43 02-Mar-2021 |
GAF625 | ![]() | 14+03 | BD-700 Global 5000 | 15:16 02-Mar-2021 |
JCL3 | ![]() | D-CGGG | Learjet 31 | 14:03 02-Mar-2021 |
GAF906 | ![]() | 16+01 | A340-300 | 13:46 02-Mar-2021 |
DHYAM | ![]() | D-HYAM | BK-117C-2 | 11:53 02-Mar-2021 |
GER511F | ![]() | D-AZFA | EMB-190 | 22:48 01-Mar-2021 |
PVG689P | ![]() | EC-LZO | B767-300 | 20:44 01-Mar-2021 |
OEFGR | ![]() | OE-FGR | Cessna 551 Citation 2SP | 19:18 01-Mar-2021 |
JCL2 | ![]() | D-CDOC | Learjet 45 | 18:31 01-Mar-2021 |
QAJ3576 | ![]() | D-CQAJ | Learjet 35 | 15:31 01-Mar-2021 |
AYY111 | ![]() | D-CTIL | Learjet 35 | 20:27 28-Feb-2021 |
FXT628 | ![]() | OY-INV | Challenger 604 | 17:05 28-Feb-2021 |
DCWIR | ![]() | D-CWIR | Citation CJ4 | 16:59 28-Feb-2021 |
EWG6950 | ![]() | D-AGWO | A319-100 | 15:11 28-Feb-2021 |
ABR444 | ![]() | EI-DAD | B737-800 | 15:09 28-Feb-2021 |
PWF1948 | ![]() | D-CPWF | 328 | 18:53 27-Feb-2021 |
AYY112 | ![]() | D-CTRI | Learjet 35 | 17:15 27-Feb-2021 |
STQ555 | ![]() | D-CCGM | EMB-505 Phenom 300 | 18:17 26-Feb-2021 |
AYY116 | ![]() | D-CITY | Learjet 35 | 14:23 26-Feb-2021 |
GAF879 | ![]() | 15+04 | A321-200 | 12:43 26-Feb-2021 |
GAF671 | ![]() | 14+04 | BD-700 Global 5000 | 12:01 26-Feb-2021 |
QAJ2379 | ![]() | D-CQAA | Learjet 45 | 15:42 25-Feb-2021 |
DMDPA | ![]() | D-MDPA | TL-3000 Sirius | 14:52 24-Feb-2021 |
TEU2 | ![]() | 9H-VVP | Challenger 604 | 18:49 23-Feb-2021 |
EWG6900 | ![]() | D-AEUC | A321-200 | 17:01 23-Feb-2021 |
DESAS | ![]() | D-ESAS | Cessna 182 | 16:58 23-Feb-2021 |
SPG766 | ![]() | OE-HPC | Legacy 500 | 15:11 22-Feb-2021 |
DCCHB | ![]() | D-CCHB | Learjet 35 | 11:26 22-Feb-2021 |
EWG6955 | ![]() | D-ABDU | A320-200 | 10:31 22-Feb-2021 |
DFAYX | ![]() | D-FAYX | TBM-850 | 16:57 21-Feb-2021 |
DMICM | ![]() | D-MICM | C42 B | 16:20 21-Feb-2021 |
RYR51 | ![]() | 9H-QDR | B737-800 | 09:19 20-Feb-2021 |
DETBH | ![]() | D-ETBH | TB-10 Tobago | 11:02 19-Feb-2021 |
EWG6950 | ![]() | D-AKNU | A319-100 | 09:43 18-Feb-2021 |
ETI53B | ![]() | SE-RMO | Learjet 45 | 14:31 17-Feb-2021 |
GER723 | ![]() | D-AWSI | EMB-190 | 17:57 16-Feb-2021 |
T7PRM | ![]() | T7-PRM | G200 | 17:42 15-Feb-2021 |
MMF81 | ![]() | T-056 | A330-200 | 14:40 12-Feb-2021 |
EWG6950 | ![]() | D-ABGK | A319-100 | 09:56 12-Feb-2021 |
VQBDS | ![]() | VQ-BDS | G200 | 12:13 11-Feb-2021 |
EWG6950 | ![]() | D-ABHA | A320-200 | 11:01 08-Feb-2021 |
RYR160 | ![]() | 9H-QDI | B737-800 | 08:24 07-Feb-2021 |
GAFMED4 | ![]() | 10+24 | A310-300 | 11:13 03-Feb-2021 |
EWG6954 | ![]() | OE-LYY | A319-100 | 13:31 01-Feb-2021 |
9HTHC | ![]() | 9H-THC | Challenger 601 | 12:28 31-Jan-2021 |
DIBTI | ![]() | D-IBTI | Cessna 525 Citation CJ1 | 13:45 27-Jan-2021 |
EWG6951 | ![]() | D-ABNI | A320-200 | 11:51 26-Jan-2021 |
DBONN | ![]() | D-BONN | Falcon 2000EX EASy | 16:17 24-Jan-2021 |
EWG6961 | ![]() | OE-IQB | A320-200 | 13:29 21-Jan-2021 |
![]() | D-CJCL | Learjet 31 | 13:14 21-Jan-2021 | |
EWG6961 | ![]() | D-ASTX | A319-100 | 09:16 19-Jan-2021 |
EWG6971 | ![]() | D-ABZN | A320-200 | 16:51 14-Jan-2021 |
BPO24 | ![]() | D-HEGL | AS-332 Super Puma | 20:05 12-Jan-2021 |
DCEUS | ![]() | D-CEUS | Citation CJ4 | 14:11 05-Jan-2021 |
CXI902P | ![]() | 9H-CXB | B737-800 | 08:15 05-Jan-2021 |
DHKIT | ![]() | D-HKIT | R44 Cadet | 09:15 04-Jan-2021 |
CHX3 | ![]() | D-HZSN | EC-135 | 16:22 03-Jan-2021 |
Weather loading...