Airline Name: | Volaris |
ICAO / IATA: | VOI / Y4 |
Active Fleet size: | 103 |
Historic Fleet size: | 32 |
Callsign: | VOLARIS |
Country: | ![]() |
Status: | Active |
Photos loading...
Chart loading...
Chart loading...
Registration | Serial | Aircraft Type | Livery | Status |
---|---|---|
N504VL | 3590 | |
N505VL | 4798 | |
N506VL | 4828 | |
N507VL | 4832 | |
N508VL | 4950 | |
N509VL | 5062 | |
N510VL | 5207 | |
N511VL | 5212 | |
N512VL | 5308 | |
N513VL | 5322 | |
N514VL | 5337 | |
N515VL | 5391 | |
N517VL | 4741 | |
N518VL | 5488 | |
N519VL | 5510 | |
N520VL | 5595 | |
N521VL | 5651 | |
N522VL | 5776 | |
N523VL | 6014 | |
N524VL | 6161 | |
N525VL | 6332 | |
N526VL | 6470 | |
N527VL | 6705 | |
N528VL | 7051 | |
N529VL | 7102 | |
N530VL | 7553 | |
N531VL | 7626 | |
N532VL | 7804 | |
N533VL | 7862 | |
N534VL | 7941 | |
N535VL | 8087 | |
N536VL | 8264 | |
N537VL | 8144 | |
N538VL | 8366 | |
N539VL | 8490 | |
N541VL | 8844 | |
N542VL | 8603 | |
N543VL | 9070 | |
XA-VLB | 5988 | |
XA-VLC | 5996 | |
XA-VLD | 6109 | |
XA-VLE | 6288 | |
XA-VLF | 6321 | |
XA-VLH | 6558 | |
XA-VLJ | 6601 | |
XA-VLK | 6610 | |
XA-VLL | 6778 | |
XA-VLM | 6906 | |
XA-VLN | 6948 | |
XA-VLO | 6969 | |
XA-VLP | 7000 | |
XA-VLQ | 7088 | |
XA-VLR | 7118 | |
XA-VLS | 7123 | |
XA-VLT | 7125 | |
XA-VLU | 7196 | |
XA-VLV | 7326 | |
XA-VLW | 7335 | |
XA-VLX | 7376 | |
XA-VLY | 7443 | |
XA-VLZ | 7451 | |
XA-VOC | 2997 | |
XA-VOE | 3069 | |
XA-VOI | 2657 | |
XA-VOY | 5793 | |
XA-VOZ | 5819 | |
XA-VRA | 7457 | |
XA-VRB | 7368 | |
XA-VRC | 7416 | |
XA-VRD | 7688 | |
XA-VRE | 8228 | |
XA-VRF | 8472 | |
XA-VRH | 8507 | |
XA-VRI | 8588 | |
XA-VRJ | 8618 | |
XA-VRK | 9166 | |
XA-VRL | 10076 | |
XA-VRN | 10093 | |
XA-VRO | 10078 | |
XA-VRP | 9475 | |
XA-VRQ | 9447 | |
XA-VRR | 10208 | |
XA-VRS | 10148 | |
XA-VRT | 10334 | |
XA-VRU | 10348 | |
XA-VRV | 10454 | 90th Volaris Aircraft (sticker) |
XA-VRW | 10601 | |
XA-VRX | 10439 | |
XA-VRY | 10574 | |
XA-VRZ | 10469 | |
XA-VSA | 10560 | |
XA-VSD | 9563 | |
XA-VSE | 9558 | |
XA-VSF | 10098 | |
XA-VSG | 10200 | |
XA-VSH | 10425 | 100th Aircraft (sticker) |
XA-VSI | 9410 | |
XA-VSJ | 10069 | |
XA-VSL | 10447 | |
XA-VSM | 10762 | |
XA-VSN | 10775 | |
XA-VSO | 10827 | |
XA-VSP | 10824 |
Registration | Serial | Type |
---|---|
N410AC | 3045 |
N473TA | 1140 |
N474TA | 1159 |
N501VL | 2979 |
N502VL | 3463 |
N503VL | 3491 |
N516VL | 2204 |
N544VL | 9343 |
N545VL | 10495 |
N635AC | 3450 |
N636AC | 3450 |
XA-VOA | 2771 |
XA-VOB | 2780 |
XA-VOD | 3045 |
XA-VOF | 3077 |
XA-VOG | 3175 |
XA-VOH | 3253 |
XA-VOJ | 3279 |
XA-VOK | 3450 |
XA-VOL | 2666 |
XA-VOM | 3624 |
XA-VON | 3672 |
XA-VOO | 3705 |
XA-VOP | 4403 |
XA-VOQ | 4422 |
XA-VOR | 2296 |
XA-VOS | 3252 |
XA-VOT | 3317 |
XA-VOU | 2204 |
XA-VOV | 3524 |
XA-VOW | 3543 |
XA-VOX | 4741 |
Recent flights loading...
Callsign | Registration | Type | Altitude | Speed | Track Live |
---|---|---|---|---|---|
VOI552 | N526VL | A320-200 | 38950ft. | 455kts. | ![]() |
VOI404 | XA-VSJ | A320neo | 35000ft. | 486kts. | ![]() |
VOI941 | XA-VOY | A320-200 | 37975ft. | 443kts. | ![]() |
VOI507 | XA-VLJ | A321-200 | 34500ft. | 436kts. | ![]() |
VOI723 | XA-VLK | A320-200 | 23000ft. | 358kts. | ![]() |
VOI200 | N510VL | A320-200 | 38025ft. | 435kts. | ![]() |
VOI938 | N511VL | A320-200 | 36000ft. | 455.1kts. | ![]() |
VOI896 | N539VL | A320neo | 38025ft. | 417kts. | ![]() |
VOI651 | XA-VRF | A320neo | 38000ft. | 431kts. | ![]() |
VOI913 | XA-VRJ | A320neo | 37000ft. | 490.2kts. | ![]() |
VOI305 | XA-VRN | A320neo | 24725ft. | 399.2kts. | ![]() |
VOI556 | XA-VRW | A320neo | 12850ft. | 342.4kts. | ![]() |
VOI206 | N542VL | A321neo | 29900ft. | 476kts. | ![]() |
VOI828 | N528VL | A320neo | 39050ft. | 452kts. | ![]() |
VOI419 | XA-VRK | A320neo | 13975ft. | 345kts. | ![]() |
VOI875 | XA-VRB | A321-200 | 36000ft. | 459kts. | ![]() |
VOI794 | XA-VLY | A321-200 | 14775ft. | 324kts. | ![]() |
VOI462 | XA-VRA | A320-200 | 37000ft. | 489kts. | ![]() |
VOI908 | XA-VRE | A320neo | 20575ft. | 424kts. | ![]() |
VOI333 | XA-VSL | A321neo | 36100ft. | 430kts. | ![]() |