Name: | Southwest Airlines |
ICAO / IATA: | SWA / WN |
Fleet size: | 807 |
Photos loading...
Chart loading...
Chart loading...
Registration | Serial | Type | Livery | Status |
---|---|---|
N200WN | 32482 | |
N201LV | 29854 | |
N202WN | 33999 | |
N203WN | 32483 | |
N204WN | 29855 | |
N205WN | 34010 | |
N206WN | 34011 | |
N207WN | 34012 | |
N208WN | 29856 | |
N209WN | 32484 | |
N210WN | 34162 | |
N211WN | 34163 | |
N212WN | 32485 | |
N213WN | 34217 | |
N214WN | 32486 | Maryland One |
N215WN | 32487 | |
N216WR | 32488 | |
N217JC | 34232 | |
N218WN | 32489 | |
N219WN | 32490 | |
N220WN | 32491 | |
N221WN | 34259 | |
N222WN | 34290 | |
N223WN | 32492 | |
N224WN | 32493 | |
N225WN | 34333 | |
N226WN | 32494 | |
N227WN | 34450 | |
N228WN | 32496 | |
N229WN | 32498 | |
N230WN | 34592 | Colorado One |
N231WN | 32499 | |
N232WN | 32500 | |
N233LV | 32501 | |
N234WN | 32502 | |
N235WN | 34630 | |
N236WN | 34631 | |
N237WN | 34632 | |
N238WN | 34713 | |
N239WN | 34714 | |
N240WN | 32503 | |
N241WN | 32504 | |
N242WN | 32505 | |
N243WN | 34863 | |
N244WN | 34864 | |
N245WN | 32506 | |
N246LV | 32507 | |
N247WN | 32508 | |
N248WN | 32509 | |
N249WN | 34951 | |
N250WN | 34972 | |
N251WN | 32510 | |
N252WN | 34973 | |
N253WN | 32511 | |
N254WN | 32512 | |
N255WN | 32513 | |
N256WN | 32514 | |
N257WN | 32515 | |
N258WN | 32516 | |
N259WN | 35554 | |
N260WN | 32518 | |
N261WN | 32517 | |
N262WN | 32519 | |
N263WN | 32520 | |
N264LV | 32521 | |
N265WN | 32522 | |
N266WN | 32523 | |
N267WN | 32525 | |
N268WN | 32524 | |
N269WN | 32526 | |
N270WN | 29089 | |
N271LV | 29090 | |
N272WN | 32527 | |
N273WN | 32528 | |
N274WN | 32529 | |
N275WN | 36153 | |
N276WN | 32530 | |
N277WN | 32531 | |
N278WN | 36441 | |
N279WN | 32532 | |
N280WN | 32533 | Missouri One |
N281WN | 36528 | 500th Southwest 737 |
N282WN | 32534 | |
N283WN | 36610 | |
N284WN | 32535 | |
N285WN | 32536 | |
N286WN | 32471 | |
N287WN | 32537 | |
N288WN | 36611 | |
N289CT | 36633 | |
N290WN | 36632 | |
N291WN | 32539 | |
N292WN | 32538 | |
N293WN | 36612 | |
N294WN | 32540 | |
N295WN | 32541 | |
N296WN | 36613 | |
N297WN | 32542 | |
N298WN | 32543 | |
N299WN | 36614 | |
N359SW | 26596 | |
N385SW | 26600 | |
N386SW | 26601 | |
N387SW | 26602 | |
N389SW | 26592 | |
N391SW | 27378 | |
N392SW | 27379 | |
N394SW | 27380 | |
N395SW | 27689 | |
N396SW | 27690 | |
N399WN | 27693 | |
N400WN | 27891 | |
N401WN | 29813 | |
N402WN | 29814 | |
N403WN | 29815 | |
N404WN | 27892 | |
N405WN | 27893 | |
N406WN | 27894 | |
N407WN | 29817 | |
N408WN | 27895 | |
N409WN | 27896 | Triple Crown One |
N410WN | 27897 | |
N411WN | 29821 | |
N412WN | 29818 | |
N413WN | 29819 | |
N414WN | 29820 | |
N415WN | 29836 | |
N416WN | 32453 | |
N417WN | 29822 | |
N418WN | 29823 | |
N419WN | 29824 | |
N420WN | 29825 | |
N421LV | 32452 | |
N422WN | 29826 | |
N423WN | 29827 | |
N424WN | 29828 | |
N425LV | 29829 | |
N426WN | 29830 | |
N427WN | 29831 | |
N428WN | 29844 | |
N429WN | 33658 | |
N430WN | 33659 | |
N431WN | 29845 | |
N432WN | 33715 | |
N433LV | 33716 | |
N434WN | 32454 | |
N435WN | 32455 | |
N436WN | 32456 | |
N437WN | 29832 | |
N438WN | 29833 | |
N439WN | 29834 | |
N440LV | 29835 | |
N441WN | 29837 | |
N442WN | 32459 | |
N443WN | 29838 | |
N444WN | 29839 | |
N445WN | 29841 | |
N446WN | 29842 | |
N447WN | 33720 | |
N448WN | 33721 | |
N449WN | 32469 | |
N450WN | 32470 | |
N451WN | 32495 | |
N452WN | 29846 | |
N453WN | 29847 | |
N454WN | 29851 | |
N455WN | 32462 | |
N456WN | 32463 | |
N457WN | 33856 | |
N458WN | 33857 | |
N459WN | 32497 | |
N460WN | 32464 | |
N461WN | 32465 | |
N462WN | 32466 | |
N463WN | 32467 | |
N464WN | 32468 | |
N465WN | 33829 | |
N466WN | 30677 | |
N467WN | 33830 | |
N468WN | 33858 | |
N469WN | 33859 | |
N470WN | 33860 | |
N472WN | 33831 | |
N473WN | 33832 | |
N474WN | 33861 | |
N475WN | 32474 | |
N476WN | 32475 | |
N477WN | 33988 | |
N478WN | 33989 | |
N479WN | 33990 | |
N480WN | 33998 | |
N481WN | 29853 | |
N482WN | 29852 | |
N483WN | 32472 | |
N484WN | 33841 | |
N485WN | 32473 | |
N486WN | 33852 | |
N487WN | 33854 | |
N488WN | 33853 | |
N489WN | 33855 | |
N490WN | 32476 | |
N491WN | 33867 | |
N492WN | 33866 | |
N493WN | 32477 | |
N494WN | 33868 | |
N495WN | 33869 | |
N496WN | 32478 | |
N497WN | 32479 | |
N498WN | 32480 | |
N499WN | 32481 | |
N500WR | 36898 | |
N550WN | 30279 | |
N551WN | 30280 | |
N552WN | 30744 | |
N553WN | 30745 | |
N554WN | 30746 | |
N555LV | 36726 | |
N556WN | 33936 | |
N557WN | 30166 | |
N558WN | 30248 | |
N559WN | 30249 | |
N560WN | 30542 | |
N561WN | 32417 | |
N562WN | 30778 | |
N563WN | 34296 | |
N564WN | 30244 | |
N565WN | 30282 | |
N566WN | 32753 | |
N567WN | 32747 | |
N568WN | 32583 | |
N569WN | 33656 | |
N570WN | 33657 | |
N600WN | 27694 | |
N601WN | 27695 | |
N602SW | 27953 | |
N603SW | 27954 | |
N624SW | 27934 | |
N630WN | 27705 | |
N633SW | 27936 | |
N634SW | 27937 | |
N644SW | 28329 | |
N700GS | 27835 | |
N701GS | 27836 | |
N703SW | 27837 | |
N704SW | 27838 | |
N705SW | 27839 | |
N706SW | 27840 | |
N707SA | 27841 | |
N708SW | 27842 | |
N709SW | 27843 | |
N710SW | 27844 | |
N711HK | 27845 | Classic Retro |
N712SW | 27846 | |
N713SW | 27847 | |
N714CB | 27848 | Classic Retro |
N715SW | 27849 | |
N716SW | 27850 | |
N717SA | 27851 | |
N718SW | 27852 | |
N719SW | 27853 | |
N7203U | 42586 | |
N7204U | 42587 | |
N7205U | 42588 | |
N7206U | 42589 | |
N7207Z | 42590 | |
N720WN | 27854 | |
N723SW | 27855 | |
N724SW | 27856 | |
N725SW | 27857 | |
N726SW | 27858 | |
N727SW | 27859 | Nevada One |
N728SW | 27860 | |
N729SW | 27861 | |
N730SW | 27862 | |
N731SA | 27863 | |
N732SW | 27864 | |
N733SA | 27865 | |
N734SA | 27866 | |
N735SA | 27867 | |
N736SA | 27868 | |
N737JW | 27869 | |
N738CB | 27870 | |
N739GB | 29275 | |
N741SA | 29277 | |
N742SW | 29278 | |
N743SW | 29279 | |
N744SW | 29490 | |
N745SW | 29491 | |
N746SW | 29798 | |
N747SA | 29799 | |
N748SW | 29800 | |
N749SW | 29801 | |
N750SA | 29802 | |
N751SW | 29803 | |
N752SW | 29804 | |
N754SW | 29849 | |
N755SA | 27871 | |
N757LV | 29850 | |
N758SW | 27873 | |
N760SW | 27874 | |
N761RR | 27875 | |
N762SW | 27876 | |
N763SW | 27877 | |
N765SW | 29805 | |
N766SW | 29806 | |
N767SW | 29807 | |
N768SW | 30587 | |
N769SW | 30588 | |
N7702A | 33917 | |
N7703A | 32653 | |
N7704B | 33918 | |
N7706A | 32661 | |
N7707C | 32667 | |
N7708E | 32652 | |
N7709A | 32654 | |
N770SA | 30589 | |
N7710A | 32656 | |
N7711N | 32657 | |
N7712G | 32660 | |
N7713A | 33919 | |
N7714B | 32679 | |
N7715E | 33921 | |
N7716A | 32662 | |
N7717D | 32664 | |
N7718B | 32665 | |
N7719A | 32666 | |
N771SA | 27879 | |
N7720F | 33922 | |
N7721E | 34479 | |
N7722B | 32668 | |
N7723E | 32670 | |
N7724A | 36725 | |
N7725A | 32671 | |
N7726A | 33924 | |
N7727A | 32673 | |
N7728D | 33925 | |
N7729A | 32675 | |
N772SW | 27880 | |
N7730A | 33926 | |
N7731A | 32677 | |
N7732A | 34861 | |
N7733B | 32678 | |
N7734H | 33923 | |
N7735A | 34862 | |
N7736A | 35109 | |
N7737E | 33929 | |
N7738A | 33930 | |
N7739A | 35110 | |
N773SA | 27881 | |
N7740A | 33927 | |
N7741C | 35788 | |
N7742B | 33928 | |
N7743B | 36718 | |
N7744A | 33931 | |
N7745A | 33933 | |
N7746C | 33934 | |
N7747C | 36091 | |
N7748A | 36399 | |
N7749B | 36724 | |
N774SW | 27882 | |
N7750A | 36716 | |
N7751A | 36717 | |
N7752B | 33943 | |
N775SW | 30590 | |
N776WN | 30591 | |
N777QC | 30592 | |
N778SW | 27883 | |
N779SW | 27884 | |
N780SW | 27885 | |
N7811F | 28654 | |
N7812G | 32582 | |
N7813P | 30041 | |
N7814B | 30042 | |
N7815L | 30288 | |
N7816B | 28009 | |
N7817J | 28013 | |
N7818L | 28609 | |
N7819A | 30649 | |
N781WN | 30601 | New Mexico One |
N7820L | 28253 | |
N7821L | 32748 | |
N7822A | 32596 | |
N7823A | 32749 | |
N7824A | 30617 | |
N7825A | 32750 | |
N7826B | 30035 | |
N7827A | 28255 | |
N7828A | 33697 | |
N7829B | 32751 | |
N782SA | 29808 | |
N7830A | 28008 | |
N7831B | 32752 | |
N7832A | 30657 | |
N7833A | 30036 | |
N7834A | 33789 | |
N7835A | 34294 | |
N7836A | 28010 | |
N7837A | 33785 | |
N7838A | 30235 | |
N7839A | 30243 | |
N783SW | 29809 | |
N7840A | 30236 | |
N7841A | 28015 | |
N7842A | 30237 | |
N7843A | 35786 | |
N7844A | 35118 | |
N7845A | 29366 | |
N7846A | 35218 | |
N7847A | 34297 | |
N7848A | 34298 | |
N7849A | 29367 | |
N784SW | 29810 | |
N7850B | 28238 | |
N7851A | 28240 | |
N7852A | 29371 | |
N7853B | 30707 | |
N7854B | 29372 | |
N7855A | 29357 | |
N7856A | 30630 | |
N7857B | 29358 | |
N7858A | 29361 | |
N7859B | 30641 | |
N785SW | 30602 | |
N7860A | 29362 | |
N7861J | 33008 | |
N7862A | 33009 | |
N7863A | 30644 | |
N7864B | 30638 | |
N7865A | 30647 | |
N7866A | 30648 | |
N7867A | 30633 | |
N7868K | 29364 | |
N7869A | 29365 | |
N786SW | 29811 | |
N7873A | 29350 | |
N7874B | 29352 | |
N7875A | 29354 | |
N7876A | 29355 | |
N7877H | 29359 | |
N7878A | 34320 | |
N7879A | 34321 | |
N787SA | 29812 | |
N7880D | 34693 | |
N7881A | 35084 | |
N7882B | 30271 | |
N7883A | 30277 | |
N7884G | 30133 | |
N7885A | 33379 | |
N7886A | 35122 | |
N7887A | 35123 | |
N7888A | 35124 | |
N7889A | 34023 | |
N788SA | 30603 | |
N789SW | 29816 | |
N790SW | 30604 | |
N791SW | 27886 | |
N792SW | 27887 | |
N793SA | 27888 | |
N794SW | 30605 | |
N795SW | 30606 | |
N796SW | 27889 | |
N797MX | 27890 | |
N798SW | 28436 | |
N799SW | 28209 | |
N8301J | 36980 | |
N8302F | 36680 | |
N8303R | 36681 | |
N8305E | 36683 | |
N8306H | 36983 | |
N8307K | 36987 | |
N8308K | 36682 | |
N8309C | 36985 | |
N8310C | 38807 | |
N8311Q | 38808 | |
N8312C | 38809 | |
N8313F | 38810 | |
N8314L | 36990 | |
N8315C | 38811 | |
N8316H | 36684 | |
N8317M | 36992 | |
N8318F | 36685 | |
N8319F | 36994 | |
N8320J | 36686 | |
N8321D | 36687 | |
N8322X | 36997 | |
N8323C | 37005 | |
N8324A | 35966 | |
N8325D | 37003 | |
N8326F | 35969 | |
N8327A | 37009 | |
N8328A | 38818 | |
N8329B | 37006 | |
N8501V | 41530 | |
N8502Z | 36666 | |
N8503A | 38813 | |
N8504G | 38812 | |
N8507C | 41531 | |
N8508W | 38814 | |
N8509U | 36925 | |
N8510E | 36944 | |
N8511K | 36670 | |
N8512U | 38816 | |
N8513F | 36976 | |
N8514F | 36975 | |
N8515X | 36943 | |
N8517F | 63594 | |
N8518R | 63593 | |
N8519R | 36910 | |
N8520Q | 42532 | |
N8522P | 36922 | |
N8523W | 36969 | |
N8524Z | 36970 | |
N8525S | 36949 | |
N8526W | 36972 | |
N8527Q | 36946 | |
N8528Q | 36927 | |
N8529Z | 36974 | |
N8530W | 63592 | |
N8531Q | 63575 | |
N8532S | 63576 | |
N8533S | 63577 | |
N8534Z | 63578 | |
N8535S | 63596 | |
N8536Z | 63571 | |
N8537Z | 63595 | |
N8538V | 63586 | |
N8539V | 42534 | |
N8540V | 63598 | |
N8541W | 63599 | |
N8542Z | 63581 | |
N8543Z | 63587 | |
N8544Z | 36926 | |
N8545V | 63573 | |
N8546V | 63574 | |
N8547V | 63572 | |
N8548P | 36968 | |
N8549Z | 63597 | |
N8550Q | 63579 | |
N8551Q | 36951 | |
N8552Z | 63580 | |
N8553W | 63601 | |
N8554X | 36993 | |
N8555Z | 63600 | |
N8556Z | 63583 | |
N8557Q | 63582 | |
N8558Z | 63602 | |
N8559Q | 63584 | |
N8560Z | 64115 | |
N8561Z | 63585 | |
N8562Z | 64171 | |
N8563Z | 64172 | |
N8564Z | 42545 | |
N8565Z | 42533 | |
N8566Z | 64174 | |
N8567Z | 36928 | |
N8568Z | 64248 | |
N8569Z | 36954 | |
N8570W | 36952 | |
N8571Z | 36957 | |
N8572X | 64251 | |
N8573Z | 64250 | |
N8574Z | 63588 | |
N8575Z | 63589 | |
N8576Z | 63590 | |
N8577Z | 64350 | |
N8578Q | 64349 | |
N8579Z | 63591 | |
N8580Z | 64347 | |
N8581Z | 64348 | |
N8582Z | 64801 | |
N8583Z | 64799 | |
N8584Z | 64800 | |
N8600F | 39882 | |
N8601C | 38874 | |
N8602F | 38110 | |
N8603F | 38875 | |
N8604K | 39883 | |
N8605E | 36891 | |
N8606C | 35964 | |
N8607M | 36634 | |
N8608N | 36638 | |
N8609A | 36893 | |
N8610A | 36635 | |
N8611F | 36892 | |
N8612K | 36973 | |
N8613K | 36998 | |
N8614M | 36908 | |
N8615E | 36933 | |
N8616C | 36914 | |
N8617E | 36912 | |
N8618N | 36915 | |
N8619F | 33939 | |
N8620H | 42526 | |
N8621A | 36917 | |
N8622A | 36919 | |
N8623F | 36731 | |
N8624J | 37004 | |
N8625A | 36896 | |
N8626B | 36894 | |
N8627B | 36895 | |
N8628A | 42384 | |
N8629A | 36897 | |
N8630B | 42521 | |
N8631A | 42385 | |
N8632A | 60082 | |
N8633A | 36905 | |
N8634A | 42522 | |
N8635F | 60083 | |
N8637A | 42523 | |
N8638A | 36911 | |
N8639B | 60086 | |
N8640D | 60084 | |
N8641B | 60085 | |
N8642E | 42525 | |
N8643A | 42524 | |
N8644C | 35973 | |
N8645A | 36907 | |
N8646B | 36935 | |
N8647A | 42528 | |
N8648A | 42531 | |
N8649A | 42527 | |
N8650F | 36909 | |
N8651A | 36920 | |
N8652B | 36971 | |
N8653A | 37037 | |
N8654B | 37045 | |
N8655D | 42529 | |
N8656B | 42530 | |
N8657B | 42535 | |
N8658A | 36899 | |
N8659D | 36901 | |
N8660A | 36654 | |
N8661A | 36906 | |
N8662F | 36936 | |
N8663A | 36902 | |
N8664J | 36649 | |
N8665D | 36652 | |
N8667D | 36657 | |
N8668A | 36903 | |
N8669B | 36655 | |
N8670A | 36656 | |
N8671D | 36715 | |
N8672F | 36940 | |
N8673F | 36937 | |
N8674B | 36734 | |
N8675A | 35976 | |
N8676A | 36941 | |
N8677A | 36650 | |
N8678E | 36735 | |
N8679A | 36932 | |
N8680C | 36737 | |
N8681M | 36904 | |
N8682B | 36651 | |
N8683D | 36738 | |
N8684F | 36653 | |
N8685B | 36723 | |
N8686A | 36938 | |
N8687A | 33937 | |
N8688J | 36939 | |
N8689C | 36658 | |
N8690A | 36916 | |
N8691A | 36945 | |
N8692F | 33942 | |
N8693A | 36921 | |
N8694E | 36661 | |
N8695D | 35965 | |
N8696E | 36678 | |
N8697C | 36728 | |
N8698B | 36977 | |
N8699A | 36923 | |
N8701Q | 42554 | |
N8702L | 36989 | |
N8703J | 42556 | |
N8704Q | 36988 | |
N8705Q | 42558 | |
N8706W | 42559 | |
N8707P | 36929 | |
N8708Q | 42566 | |
N8709Q | 42563 | |
N8710M | 42567 | |
N8711Q | 36979 | |
N8712L | 36930 | |
N8713M | 36984 | |
N8714Q | 36934 | |
N8715Q | 42570 | |
N8716B | 42544 | |
N8717M | 42571 | |
N8718Q | 42546 | |
N8719Q | 42572 | |
N8720L | 42547 | |
N8721J | 42548 | |
N8722L | 37019 | |
N8723Q | 42574 | |
N8724J | 42549 | |
N8725L | 42575 | |
N8726H | 42573 | |
N8727M | 42576 | |
N8728Q | 42577 | |
N8729H | 37043 | |
N8730Q | 37042 | |
N8731J | 42550 | |
N8732S | 42551 | |
N8733M | 60710 | |
N8734Q | 60713 | |
N8735L | 60711 | |
N8736J | 60228 | |
N8737L | 60230 | |
N8738K | 60229 | |
N8739L | 60231 | |
N8740A | 61860 | |
N8741L | 61869 | |
N8742M | 61868 | |
N8743K | 62536 | |
N8744B | 61865 | |
N8745K | 61866 | |
N8746Q | 61889 | |
N8747Q | 61870 | |
N8748Q | 61871 | |
N8749Q | 62543 | |
N8800L | 42633 | |
N8801Q | 65436 | |
N8802Q | 65437 | |
N8803L | 42634 | |
N8804L | 42637 | |
N8805L | 42641 | |
N8806Q | 65471 | |
N8807L | 65438 | |
N8808Q | 65440 | |
N8809L | 65439 | |
N8810L | 42647 | |
N8811L | 42661 | |
N8812Q | 42662 | |
N8813Q | 42646 | |
N8814K | 42664 | |
N8815L | 65473 | |
N8816Q | 42536 | |
N8817L | 42537 | |
N8818Q | 36722 | |
N900WN | 32544 | |
N901WN | 32545 | |
N902WN | 36615 | |
N903WN | 32457 | |
N904WN | 36616 | |
N905WN | 36617 | |
N906WN | 36887 | |
N907WN | 36619 | |
N908WN | 36620 | |
N909WN | 32458 | |
N910WN | 36618 | |
N912WN | 36621 | |
N913WN | 29840 | |
N914WN | 36622 | |
N915WN | 36888 | |
N916WN | 36623 | |
N917WN | 36624 | |
N918WN | 29843 | |
N919WN | 36625 | |
N920WN | 32460 | |
N921WN | 36626 | |
N922WN | 32461 | Tennessee One |
N923WN | 36627 | |
N924WN | 36628 | |
N925WN | 36630 | |
N926WN | 36629 | |
N927WN | 36889 | |
N928WN | 36890 | |
N929WN | 36631 | |
N930WN | 36636 | |
N931WN | 36637 | Lone Star One |
N932WN | 36639 | |
N933WN | 36640 | |
N934WN | 36642 | |
N935WN | 36641 | |
N936WN | 36643 | |
N937WN | 36644 | |
N938WN | 36645 | |
N939WN | 36646 | |
N940WN | 36900 | |
N941WN | 36647 | |
N942WN | 36648 | |
N943WN | 36913 | California One |
N944WN | 36659 | |
N945WN | 36660 | Florida One |
N946WN | 36918 | Louisiana One |
N947WN | 36924 | |
N948WN | 36662 | |
N949WN | 36663 | |
N950WN | 36664 | |
N951WN | 36665 | |
N952WN | 36667 | |
N953WN | 36668 | |
N954WN | 36669 | |
N955WN | 36671 | Arizona One |
N956WN | 36672 | |
N957WN | 41528 | |
N958WN | 36673 | |
N959WN | 36674 | |
N960WN | 36675 | |
N961WN | 36962 | |
N962WN | 36963 | |
N963WN | 36676 | |
N964WN | 36965 | |
N965WN | 36677 | |
N966WN | 36966 | |
N967WN | 36967 | |
N968WN | 36679 | |
N969WN | 41777 |
Registration | Serial | Type |
---|
Recent flights loading...
Callsign | Registration | Type | Altitude | Speed |
---|---|---|---|---|
SWA2351 | N902WN | B737-700 | 40000ft. | 364.1kts. |
SWA2814 | N908WN | B737-700 | 8100ft. | 216.4kts. |
SWA1610 | N923WN | B737-700 | 3700ft. | 226kts. |
SWA3510 | N926WN | B737-700 | 17100ft. | 289.4kts. |
SWA4967 | N927WN | B737-700 | 37750ft. | 509kts. |
SWA1079 | N931WN | B737-700 | 41000ft. | 465kts. |
SWA234 | N934WN | B737-700 | 15850ft. | 364.7kts. |
SWA2938 | N948WN | B737-700 | 40000ft. | 344kts. |
SWA3426 | N955WN | B737-700 | 7000ft. | 328.3kts. |
SWA417 | N210WN | B737-700 | 0ft. | 19kts. |
SWA4757 | N408WN | B737-700 | 41000ft. | 473kts. |
SWA1923 | N436WN | B737-700 | 38000ft. | 372kts. |
SWA2576 | N7702A | B737-700 | 40000ft. | 355.1kts. |
SWA2865 | N7718B | B737-700 | 40975ft. | 538kts. |
SWA3256 | N7722B | B737-700 | 41000ft. | 475.9kts. |
SWA4770 | N7723E | B737-700 | 40000ft. | 344kts. |
SWA2193 | N7726A | B737-700 | 21900ft. | 334.6kts. |
SWA2395 | N7728D | B737-700 | 41000ft. | 480kts. |
SWA2130 | N7730A | B737-700 | 8700ft. | 223.6kts. |
SWA3247 | N7731A | B737-700 | 40000ft. | 340kts. |
SWA47 | N7736A | B737-700 | 31175ft. | 409.4kts. |
SWA2960 | N7738A | B737-700 | 30000ft. | 417.6kts. |
SWA4083 | N7739A | B737-700 | 40000ft. | 456kts. |
SWA475 | N7746C | B737-700 | 38000ft. | 378.2kts. |
SWA3100 | N7750A | B737-700 | 41000ft. | 500.8kts. |
SWA3817 | N7826B | B737-700 | 23000ft. | 419.3kts. |
SWA767 | N7841A | B737-700 | 41000ft. | 488kts. |
SWA2408 | N7843A | B737-700 | 28125ft. | 441kts. |
SWA2199 | N7845A | B737-700 | 41000ft. | 471kts. |
SWA914 | N7846A | B737-700 | 41075ft. | 531kts. |
SWA4145 | N7851A | B737-700 | 9850ft. | 277.1kts. |
SWA4788 | N7856A | B737-700 | 3125ft. | 195.6kts. |
SWA4520 | N7878A | B737-700 | 4075ft. | 256.8kts. |
SWA354 | N7886A | B737-700 | 17500ft. | 405.7kts. |
SWA1667 | N799SW | B737-700 | 29000ft. | 481.4kts. |
SWA3033 | N8301J | B737-800 | 2625ft. | 153kts. |
SWA1153 | N8315C | B737-800 | 5250ft. | 236kts. |
SWA1148 | N8316H | B737-800 | 5900ft. | 248.3kts. |
SWA1462 | N8327A | B737-800 | 35125ft. | 404.7kts. |
SWA4172 | N8503A | B737-800 | 38000ft. | 339kts. |
SWA3273 | N8504G | B737-800 | 11400ft. | 286kts. |
SWA735 | N8507C | B737-800 | 10150ft. | 325.7kts. |
SWA4858 | N8508W | B737-800 | 40000ft. | 394kts. |
SWA408 | N8511K | B737-800 | 9650ft. | 235kts. |
SWA3402 | N8525S | B737-800 | 32350ft. | 498.6kts. |
SWA1588 | N8529Z | B737-800 | 38000ft. | 356kts. |
SWA5006 | N8530W | B737-800 | 36550ft. | 339kts. |
SWA1589 | N8531Q | B737-800 | 36000ft. | 382kts. |
SWA2401 | N8532S | B737-800 | 38000ft. | 340kts. |
SWA2877 | N8538V | B737-800 | 2475ft. | 215.2kts. |
SWA2313 | N8540V | B737-800 | 40000ft. | 352kts. |
SWA2457 | N8541W | B737-800 | 29250ft. | 316kts. |
SWA2122 | N8543Z | B737-800 | 36000ft. | 348kts. |
SWA2853 | N8545V | B737-800 | 37000ft. | 420.5kts. |
SWA2755 | N8546V | B737-800 | 38000ft. | 351kts. |
SWA4693 | N8548P | B737-800 | 41000ft. | 515.6kts. |
SWA4963 | N8549Z | B737-800 | 37000ft. | 503kts. |
SWA4297 | N8550Q | B737-800 | 40000ft. | 347kts. |
SWA2531 | N8553W | B737-800 | 27450ft. | 412.7kts. |
SWA391 | N8554X | B737-800 | 40000ft. | 381.3kts. |
SWA2611 | N8556Z | B737-800 | 39000ft. | 449.5kts. |
SWA2376 | N8558Z | B737-800 | 39000ft. | 510.4kts. |
SWA2651 | N8559Q | B737-800 | 37325ft. | 510.3kts. |
SWA2934 | N8564Z | B737-800 | 25050ft. | 390.6kts. |
SWA771 | N8565Z | B737-800 | 40000ft. | 372kts. |
SWA3920 | N8566Z | B737-800 | 1400ft. | 125kts. |
SWA3988 | N8571Z | B737-800 | 39000ft. | 522kts. |
SWA206 | N8572X | B737-800 | 38000ft. | 384.5kts. |
SWA3984 | N8573Z | B737-800 | 38000ft. | 434kts. |
SWA2516 | N8575Z | B737-800 | 36000ft. | 352.4kts. |
SWA3167 | N8577Z | B737-800 | 38000ft. | 381kts. |
SWA1966 | N8578Q | B737-800 | 36000ft. | 342.2kts. |
SWA2894 | N8582Z | B737-800 | 38000ft. | 381.4kts. |
SWA2208 | N8584Z | B737-800 | 600ft. | 127.9kts. |
SWA4187 | N8602F | B737-800 | 36000ft. | 414.7kts. |
SWA4954 | N8604K | B737-800 | 27450ft. | 454.7kts. |
SWA3285 | N8606C | B737-800 | 32175ft. | 328.3kts. |
SWA2820 | N8609A | B737-800 | 7850ft. | 247kts. |
SWA3640 | N8611F | B737-800 | 3150ft. | 144.6kts. |
SWA3849 | N8612K | B737-800 | 38000ft. | 350kts. |
SWA1059 | N8616C | B737-800 | 34000ft. | 365kts. |
SWA2098 | N8622A | B737-800 | 38000ft. | 382.6kts. |
SWA1456 | N8623F | B737-800 | 36000ft. | 332kts. |
SWA2510 | N8624J | B737-800 | 40000ft. | 367kts. |
SWA4035 | N8626B | B737-800 | 7300ft. | 255.2kts. |
SWA845 | N8627B | B737-800 | 11550ft. | 371.7kts. |
SWA1336 | N8630B | B737-800 | 41000ft. | 530.1kts. |
SWA1471 | N8631A | B737-800 | 36000ft. | 366.4kts. |
SWA800 | N8632A | B737-800 | 37000ft. | 534.3kts. |
SWA3121 | N8633A | B737-800 | 5150ft. | 183.4kts. |
SWA3760 | N8635F | B737-800 | 39000ft. | 542kts. |
SWA2613 | N8644C | B737-800 | 3825ft. | 221.4kts. |
SWA2593 | N8645A | B737-800 | 33300ft. | 501.7kts. |
SWA3714 | N8646B | B737-800 | 40000ft. | 304.7kts. |
SWA4776 | N8650F | B737-800 | 40000ft. | 373.7kts. |
SWA2522 | N8651A | B737-800 | 32450ft. | 497kts. |
SWA4916 | N8652B | B737-800 | 41000ft. | 400.2kts. |
SWA1467 | N8654B | B737-800 | 125ft. | 131.1kts. |
SWA456 | N8659D | B737-800 | 40000ft. | 402.4kts. |
SWA3558 | N8663A | B737-800 | 36000ft. | 370kts. |
SWA2534 | N8665D | B737-800 | 38000ft. | 331.7kts. |
SWA4686 | N8669B | B737-800 | 9000ft. | 275.9kts. |
SWA2437 | N8671D | B737-800 | 38000ft. | 338kts. |
SWA3539 | N8673F | B737-800 | 28000ft. | 395.1kts. |
SWA2595 | N8676A | B737-800 | 39000ft. | 555kts. |
SWA4065 | N8678E | B737-800 | 40000ft. | 388kts. |
SWA4666 | N8680C | B737-800 | 40000ft. | 365.6kts. |
SWA4577 | N8681M | B737-800 | 41000ft. | 401kts. |
SWA1461 | N8683D | B737-800 | 18350ft. | 273.1kts. |
SWA4118 | N8684F | B737-800 | 38000ft. | 392.3kts. |
SWA2539 | N8685B | B737-800 | 38000ft. | 350.1kts. |
SWA4720 | N8687A | B737-800 | 19950ft. | 341kts. |
SWA3410 | N8689C | B737-800 | 41000ft. | 507kts. |
SWA2654 | N8694E | B737-800 | 38000ft. | 374kts. |
SWA2563 | N8696E | B737-800 | 41000ft. | 365.3kts. |
SWA2606 | N8697C | B737-800 | 38000ft. | 340.3kts. |
SWA4851 | N8698B | B737-800 | 37625ft. | 467.5kts. |
SWA1296 | N8699A | B737-800 | 34000ft. | 339kts. |
SWA2073 | N907WN | B737-700 | 0ft. | 0kts. |
SWA6001 | N941WN | B737-700 | 39000ft. | 480kts. |
