Our aviation data which includes aircraft and flights is presented to you in the form of numbers and graphs, the data is updated every 30 minutes.
Arrivals Count | Registration | Aircraft Type | Operator |
---|---|---|---|
12 | EC-MZJ | ATR-72-500 | ![]() |
11 | N208TW | Cessna 208 Caravan 1 | ![]() |
10 | SP-EQF | DHC-8-400 Dash 8 | ![]() |
10 | EC-MJU | B737-800 | ![]() |
10 | SE-RRP | B737-800 | ![]() |
10 | SE-RRG | B737-800 | ![]() |
10 | EC-LST | ATR-72-200 | ![]() |
10 | LN-DYR | B737-800 | ![]() |
10 | LN-WDJ | DHC-8-400 Dash 8 | ![]() |
9 | N205WN | B737-700 | ![]() |
Arrivals Count | Airport | City | Country | |
---|---|---|---|---|
1,055 | KATL / ATL | Atlanta | United States | ![]() |
1,027 | KORD / ORD | Chicago | United States | ![]() |
949 | KDFW / DFW | Dallas-Fort Worth | United States | ![]() |
872 | KLAX / LAX | Los Angeles | United States | ![]() |
813 | KDEN / DEN | Denver | United States | ![]() |
762 | KLAS / LAS | Las Vegas | United States | ![]() |
695 | LFPG / CDG | Paris | France | ![]() |
663 | KCLT / CLT | Charlotte | United States | ![]() |
653 | EHAM / AMS | Amsterdam | Netherlands | ![]() |
633 | KMIA / MIA | Miami | United States | ![]() |
Flights Count | Routing | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
75 | YSSY-YMML | Sydney Kingsford Smith International Airport, Australia ![]() | Melbourne International Airport, Australia ![]() |
73 | YMML-YSSY | Melbourne International Airport, Australia ![]() | Sydney Kingsford Smith International Airport, Australia ![]() |
57 | YBBN-YSSY | Brisbane International Airport, Australia ![]() | Sydney Kingsford Smith International Airport, Australia ![]() |
55 | RJFF-RJTT | Fukuoka Airport, Japan ![]() | Tokyo International Airport, Japan ![]() |
55 | YSSY-YBBN | Sydney Kingsford Smith International Airport, Australia ![]() | Brisbane International Airport, Australia ![]() |
54 | RJTT-RJFF | Tokyo International Airport, Japan ![]() | Fukuoka Airport, Japan ![]() |
41 | KLAS-KLAX | McCarran International Airport, United States ![]() | Los Angeles International Airport, United States ![]() |
39 | KLAX-KSFO | Los Angeles International Airport, United States ![]() | San Francisco International Airport, United States ![]() |
38 | KSFO-KLAX | San Francisco International Airport, United States ![]() | Los Angeles International Airport, United States ![]() |
37 | KLAX-KLAS | Los Angeles International Airport, United States ![]() | McCarran International Airport, United States ![]() |
Discover some of the great aviation based partners that we work with and how they are benefiting from the comprehensive data provided by Fresh Aviation Data.
Read More